Nepedagoginiai darbuotojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos įstaigoje |
|---|---|---|
| 1. | Judita Šliuožienė | Raštinės administratorė |
| 2. | Lina Pečiulienė | Sekretorė |
| 3. | Arūnas Zaleskis | IKT specialistas |
| 4. | Rasa Arlauskienė | Mokinio padėjėja |
| 5. | Rima Balsienė | Mokinio padėjėja |
| 6. | Genovaitė Lūžienė | Mokinio padėjėja |
| 7. | Rasa Mackevičė | Mokinio padėjėja |
| 8. | Sandra Putrytė | Mokinio padėjėja |
| 9. | Dalia Rimkutė | Mokinio padėjėja |
| 10. | Ermita Rupeikaitė | Mokinio padėjėja |
| 11. | Vida Šakinienė | Mokinio padėjėja |
| 12. | Vaida Žlibinaitė | Mokinio padėjėja |
| 13. | Kristina Vanskevičienė | Bibliotekininkė |
| 14. | Milda Dajorienė | Valytoja-budėtoja |
| 15. | Vilma Jurkaitienė | Valytoja-budėtoja |
| 16. | Jovita Žlibinienė | Valytoja-budėtoja |
| 17. | Kristina Armalienė | Valytoja-budėtoja |
| 18. | Vilma Grišmanauskienė | Valytoja-budėtoja |
| 19. | Jolanta Čeblauskienė | Valytoja-budėtoja |
| 20. | Lina Armalienė | Valytoja-budėtoja |
| 21. | Vilma Jucienė | Budėtoja |
| 22. | Vaclovas Ročys | Einamojo remonto darbininkas |
| 23. | Antanas Butenkovas | Einamojo remonto darbininkas |
| 24. | Rimantas Ciparis | Einamojo remonto darbininkas, kiemsargis |
| 25. | Ignas Riauba | Vairuotojas |
| 26. | Sigita Nedošovenko | Maitinimo paslaugų organizatorė |
| 27. | Jolanta Burvienė | Virėja |
| 28. | Nijolė Ridikė | Virėja |
| 29. | Rima Misiulė | Virėja |
| 30. | Daiva Navardauskienė | Bufetininkė |
| 31. | Laima Skrimskytė | Virtuvės darbininkė, valytoja-budėtoja |
| Nepedagoginių darbuotojų pareigybės aprašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas | 2026-01-28 11:10:15 | 88.17 KB | ||
| Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:30:28 | 119.49 KB | ||
| Sekretoriaus pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:30:34 | 120.59 KB | ||
| IKT priežiūros specialisto pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:30:41 | 101.33 KB | ||
| Valytojo-budėtojo pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:30:47 | 188.85 KB | ||
| Budėtojo pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:30:53 | 105.43 KB | ||
| Einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:31:00 | 98.26 KB | ||
| Kiemsargio pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:31:06 | 90.81 KB | ||
| Maitinimo paslaugų administratoriaus pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:31:12 | 144.97 KB | ||
| Virėjo pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:31:18 | 97.97 KB | ||
| Bufetininko pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:31:24 | 93.54 KB | ||
| Virtuvės darbininko pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:31:31 | 113.85 KB | ||
| Valytojo-budėtojo pareigybės aprašymas | 2026-01-28 12:31:37 | 188.85 KB | ||
1 klasių pamokų laikas
2-4 kl. pamokų laikas
5-10 kl. pamokų laikas
