Už pradinio ugdymo paslaugą pagrindinėje mokykloje atsakinga
113 kab.
Pradinio ugdymo, visos dienos mokyklos, specialiojo ugdymo, VGK veiklos, pedagogų kvalifikavimo organizavimas.
Darbo laikas
|
Savaitės dienos |
Darbo laikas |
Pietų pertrauka |
|
Pirmadienis |
7.30–17.00 |
12.00–12.30 |
|
Antradienis |
7.30–17.00 |
12.00–12.30 |
|
Trečiadienis |
7.30–17.00 |
12.00–12.30 |
|
Ketvirtadienis |
7.30–15.00 |
12.00–12.30 |
| Penktadienis |
7.30–14.00 |
12.00–12.30 |
Kontaktai
Telefonas +370 648 62909
Pradinis ugdymas padeda vaikui saugiai žengti pirmuosius žinių žingsnius.
Pradinis ugdymas 1–4 klasėse moko skaityti, rašyti, skaičiuoti per žaidimus ir atradimus, kurdamas džiaugsmą mokytis. Mokytojai rūpinasi emocine gerove ir socialiniais įgūdžiais, kad vaikas jaustųsi saugus. Šis etapas kuria meilę žinioms ir tvirtus pagrindus.
Pagrindinės veiklos sritys:
- įgyvendina pradinio ugdymo bendrąsias programas;
- ugdo emocinę ir socialinę brandą;
- stebi ir vertina mokinių individualią pažangą;
- organizuoja integruotas pamokas;
- bendradarbiauja su tėvais pradinėse klasėse.
| Pagrindinio ugdymo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025–2026 m. m. ugdymo proceso kalendorius | 2026-01-29 10:53:52 | 355.53 KB | ||
| 2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas | 2026-01-29 10:54:21 | 457.2 KB | ||
| 2025–2026 m. m. 5–8 klasių ugdymo plano lentelė (4 priedas) | 2026-05-11 20:35:36 | 347.82 KB | ||
| 2025–2026 m. m. 9–10 klasių ugdymo plano lentelė (5 priedas) | 2026-05-11 20:35:37 | 173.07 KB | ||
| 2025–2026 m. m. Neformalusis švietimas ir jam skiriamų valandų skaičius 5–10 kl. (6 priedas) | 2026-05-11 20:35:37 | 111.91 KB | ||
| 2025–2026 ir 2026–2027 m. m. 5–10 kl. ugdymo veiklos, organizuojamos ne mokyklos aplinkoje, (7 priedas) | 2026-05-11 20:35:38 | 206.96 KB | ||
| 5–10 kl. ugdymo veiklos, organizuojamos ne mokyklos aplinkose (8 priedas) | 2026-05-11 20:35:39 | 111.91 KB | ||
