Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2026-2027 m. m.
| Eil. Nr. | Neformalusis vaikų švietimas mokykloje | Mokytojo v., pavardė | Savaitinis krūvis val. | Savaitės diena | Užsiėmimų laikas (val.) | Užsiėmimų vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | M. Memkienė | 1 | Pirmadienis | 12.55 - 13.40 | 207 kab. |
| 2 | Skaitau, skaičiuoju, kuriu, atrandu | E. Ubartienė | 1 | Trečiadienis | 12.55 - 13.40 | 104 kab. |
| 3 | Programavimo būrelis (2 kl.) | L. Stugienė | 1 | Ketvirtadienis | 13.50 - 14.35 | 222 kab. |
| 4 | Judriųjų žaidimų būrelis | E. Ubartienė | 1 | Pirmadienis | 13.50 - 14.35 | Sporto salė |
| 5 | Mokymasis mane augina | D. Vitkuvienė | 1 | Penktadienis | 12.00 - 12.45 | 307 kab. |
| 6 | Mokymasis mane augina | R. Paulauskienė | 1 | Penktadienis | 12.00 - 12.45 | 102 kab. |
| 7 | Skaitau, skaičiuoju, kuriu, atrandu | V. Auškalnienė | 1 | Antradienis | 12.55 - 13.40 | 213 kab. |
| 8 | Mokymasis mane augina | U.Čiuteikytė | 1 | Trečiadienis | 12.55 - 13.40 | 312 kab. |
| 9 | Mokymasis mane augina | D.Stonkutė | 1 | Ketvirtadienis | 12.55 - 13.40 | 212 kab. |
| 10 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | R. Godlauskienė | 1 | Ketvirtadienis | 12.55 - 13.40 | 304 kab. |
| 11 | Raidžių ir skaičių karalystėje | V.Liatukienė | 1 | Pirmadienis | 11.50 - 12.25 | 205 kab. |
| 12 | Skaitau,skaičiuoju, kuriu, atrandu | R. Kulišauskienė | 1 | Antradienis | 12.00 - 12.45 | 310 kab. |
| 13 | Programavimo būrelis (1 kl.) | R. Venckienė | 1 | Ketvirtadienis | 12.45 - 13.20 | 223 kab. |
| 14 | Programavimo būrelis (4 kl.) | R. Venckienė | 1 | Ketvirtadienis | 13.50 - 14.35 | 223 kab. |
| 15 | Programavimo būrelis (1 kl.) | K.Riaukienė | 1 | Antradienis | 12.45 - 13.20 | 101 kab. |
| 16 | Mini Golfas | K.Riaukienė | 2 | Ketvirtadienis | 12.45 - 13.20 | Sporto salė |
| 17 | Raidžių ir skaičių karalystėje | K.Riaukienė | 1 | Penktadienis | 11.50 - 12.25 | 103 kab. |
| 18 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | S.Stankuvienė | 1 | Pirmadienis | 12.00 - 12.45 | 306 kab. |
| 19 | Merginų choras | K. Kazlauskas | 3 | Trečiadienis | 14.40 - 15.25 | 324 kab. |
| 20 | Perkusinių instrumentų ansamblis | K. Kazlauskas | 3 | Pirmadienis | 14.40 - 15.25 | 324 kab. |
| 21 | Skaitau,skaičiuoju, kuriu, atrandu | A.Venckienė | 1 | Antradienis | 12.55 - 13.40 | 203 kab. |
| 22 | Judrieji žaidimai | A.Venckienė | 1 | Pirmadienis | 13.50 - 14.35 | Sporto salė |
| 23 | Mokymasis mane augina | V. Žilienė | 1 | Antradienis | 12.00 - 12.45 | 206 kab. |
| 24 | Mados studija „Ažūrė“ | Irena Platakienė | 3 | Pirmad./Antradienis | 13.45 - 14.30, 13.45 - 15.15 | 118 kab. |
| 25 | FabLab dirbtuvės | Vytautas Duoblys | 2 | Pirmadienis | 13.45 - 15.15 | 120 kab. |
| 26 | Knygų klubas ,,Išminties upeliukas“ | Rita Jundulienė | 2 | Antradienis | 13.00 - 13.45, 14.30 - 15.15 | 101 kab. |
| 27 | Raidžių ir skaičių karalystėje | Zita Gedgaudiene | 1 | Ketvirtadienis | 12.45 - 13.20 | 305 kab. |
| 28 | Etiudų studija | Zita Gedgaudiene | 2 | Trečiadienis | 12.00 - 13.10 | 306 kab. |
| 29 | Jaunučių choras | V.Tamošauskaitė | 2 | Antradienis | 13.45 - 14.30, 14.30 - 15.15 | 307 kab. |
| 30 | „Cantulí“ ispanų k. būrelis | V.Tamošauskaitė | 2 | Pirmadienis | 13.45 - 14.30, 14.30 - 15.15 | 303 kab. |
| 31 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | S. Razmienė | 1 | Pirmadienis | 12.55 - 13.40 | 309 kab. |
| 32 | Fotografijos būrelis | M. Bizienė | 2 | Penktadienis | 12.55 - 13.40, 13.50 - 14.35 | 320 kab. |
| 33 | Žurnalistikos būrelis | M. Bizienė | 2 | Pirmadienis | 12.55 - 13.40, 13.50 - 14.35 | 227 kab. |
| 34 | Kvadratas | D. Paplauksas | 1 | Pirmadienis | 14.40 - 15.25 | Sporto salė |
| 35 | DSV | D.Paplauskas | 1 | Pirmadienis | 15.25 - 16.10 | Sporto salė |
| 36 | BFP | A. Šapalas | 2 | Trečiadienis | 13.50 - 15.20 | Sporto salė |
| 37 | Kultūros pažinimo būrelis | R. Mačerauskienė | 2 | Ketvirtadienis | 14.45 - 16.15 | 317 kab. |
| 38 | Hip Hopo būrelis | G. Mickevičiutė | 2 | Pirmadienis, trečiadienis | 13.45 - 14.30 | Aktų salė |
| 39 | Kūrybos klubas | B. Šimonienė | 2 | Trečiadienis | 14.40 - 16.10 | 115 kab. |
1 klasių pamokų laikas
2-4 kl. pamokų laikas
5-10 kl. pamokų laikas
