Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2025-2026 m. m.
| Eil. Nr. | Neformalusis vaikų švietimas mokykloje | Mokytojo v., pavardė | Savaitinis krūvis val. | Savaitės diena | Užsiėmimų laikas (val.) | Užsiėmimų vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raidžių ir skaičių karalystė | R. Godlauskienė | 1 | Penktadienis | 11.50 – 12.25 | 304 kab. |
| 2 | Raidžių ir skaičių karalystė | S. Razmienė | 1 | Antradienis | 12.35 – 13.10 | 309 kab. |
| 3 | Raidžių ir skaičių karalystė | S. Stankuvienė | 1 | Antradienis | 11.50 – 12.25 | 306 kab. |
| 4 | Raidžių ir skaičių karalystė | M. Memkienė | 1 | Trečiadienis | 12.35 – 13.10 | 207 kab. |
| 5 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | R. Paulauskienė | 1 | Ketvirtadienis | 12.55 – 13.40 | 102 kab. |
| 6 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | D. Vitkuvienė | 1 | Ketvirtadienis | 12.55 – 13.40 | 307 kab. |
| 7 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | V. Žilienė | 1 | Pirmadienis | 12.55 – 13.40 | 206 kab. |
| 8 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | D. Stonkutė | 1 | Pirmadienis | 12.55 – 13.40 | 212 kab. |
| 9 | Lietuvių kalbos ir matematikos šalyje | U. Pranckevičė | 1 | Pirmadienis | 12.55 – 13.40 | 312 kab. |
| 10 | Mokymasis mane augina | E. Morkienė | 1 | Pirmadienis | 12.00 – 12.45 | 208 kab. |
| 11 | Mokymasis mane augina | V. Auškalnienė | 1 | Trečiadienis | 12.55 – 13.40 | 213 kab. |
| 12 | Mokymasis mane augina | R. Kulišauskienė | 1 | Antradienis | 12.55 – 13.40 | 310 kab. |
| 13 | Mokymasis mane augina | A. Venckienė | 1 | Trečiadienis | 12.55 – 13.40 | 203 kab. |
| 14 | Mokymasis mane augina | E. Ubartienė | 1 | Trečiadienis | 12.55 – 13.40 | 104 kab. |
| 15 | Skaitau, skaičiuoju, kuriu, atrandu | V. Liatukienė | 1 | Penktadienis | 10.45 – 11.30 | 205 kab. |
| 16 | Skaitau, skaičiuoju, kuriu, atrandu | Z. Gedgaudienė | 1 | Trečiadienis | 12.55 – 13.40 | 305 kb. |
| 17 | Skaitau, skaičiuoju, kuriu, atrandu | K. Riaukienė | 1 | Penktadienis | 12.00 – 12.45 | 103 kab. |
| 18 | Skaitau, skaičiuoju, kuriu, atrandu | V. Iljinienė | 1 | Penktadienis | 10.45 – 11.30 | 311 kab. |
| 19 | Mažasis golfas | K. Riaukienė | 1 | Ketvirtadienis | 13.50 – 14.35 | Aktų salė |
| 20 | Judriųjų žaidimų būrelis | E. Ubartienė | 1 | Antradienis | 13.50 – 14.35 | 104 kab. |
| 21 | Judrieji žaidimai | A.Venckienė | 1 | Antradienis | 13.50 – 14.35 | Sporto salė |
| 22 | Programavimo būrelis | L. Stugienė | 1 | Ketvirtadienis | 12.45 – 13.20 | 222 kab, |
| 23 | Programavimo būrelis | R. Venckienė | 1 | Trečiadienis | 13.50 – 14.35 | 223 kab. |
| 24 | Programavimo būrelis | K. Riaukienė | 1 | Ketvirtadienis | 12.55 – 13.40 | 210 kab. |
| 25 | Šokių būrelis Solo Latino | U. Pranckevičė | 2 | Antradienis/ Trečiadienis | 12.55 – 13.40 | Aktų salė |
| 26 | Šokių būrelis Hiphopas | G. Mickevičiūtė | 2 | Pirmadienis/ Trečiadienis | 13.45 – 14.30 | Aktų salė |
| 27 | Bendro fizinio parengimo būrelis | A. Šapalas | 2 | Pirmadienis | 14.40 – 15.25/ 15.25 – 16.20 | Sporto salė |
| 28 | Drąsūs, stiprūs, vikrūs | D. Paplauskas | 1 | Trečiadienis | 13.50 – 14.35 | Sporto salė |
| 29 | Kvadratas | D. Paplauskas | 1 | Trečiadienis | 14.35 – 15.20 | Sporto salė |
| 30 | Merginų choras | K. Kazlauskas | 3 | Trečiadienis | 14.40 – 15.25 | 324 kab. |
| 31 | Liaudiška kapela | K. Kazlauskas | 3 | Ketvirtadienis | 17.00 – 18.00 | Aktų salė |
| 32 | Mados studija "Ažūrė" | I. Platakienė | 3 | Pirmadienis/ Antradienis | 13.45 – 15.15/ 14.35 – 15.20 | 118 kab. |
| 33 | Dailės studija | V. Stankuvienė | 2 | Pirmadienis | 13.50 – 15.20 | 122 kab. |
| 34 | Jaunųjų pameistrių mokykla | V. Duoblys | 2 | Pirmadienis | 13.45 – 15.15 | 121 kab. |
| 35 | Šokių būrelis Solo Latino | G. Mickevičiūtė | 2 | Pirmadienis/ Trečiadienis | 14.40 – 15.25 | Aktų salė |
| 36 | Dramos būrelis ,,Scenos kodas" | V.Tamšauskaitė | 2 | Pirmadienis | 12.55 – 14.35 | 303 kab. |
| 37 | Ispanų kalbos būrelis"Cantulí" | V.Tamšauskaitė | 1 | Antradienis | 12.55 – 13.40 | 324 kab. |
| 38 | Dramos būrelis ,,Scenos kodas" | V.Tamšauskaitė | 2 | Trečiadienis | 12.55 – 14.35 | 303 kab. |
1 klasių pamokų laikas
2-4 kl. pamokų laikas
5-10 kl. pamokų laikas
