5–10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis
5–10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis (2025-2026 m. m.)
Kabineto numeris pamokoje nurodomas tik tada, kai skiriasi nuo mokytojo numatyto kabineto.
Pirmadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ablingienė K. | Matematika | 5b (220) | 6a (220) | 10a (220) | 7b (220) | 7b (220) | 8c (220) | K (220) | |
| 2 | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 8a (116) | 8a (116) | 6d (116) | 10a (116) | 7c (116) | K (116) | ||
| 3 | Ačienė G. | Anglų kalba | 5c (214) | 6c (214) | 7a (214) | 7a (214) | ||||
| 4 | Balsytė M. | Tikyba, etika | 6a e (326) | 2c (326) | 6c t (326) | 3a (326) | 6b e (326) | 3c (326) | 8a t (326) | |
| 5 | Bartkuvienė D. | Ekonomika | 10b (325) | 10a (325) | ||||||
| 6 | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 10a (228) | 6c (228) | 7a (228) | 7a (228) | 5b (228) | 6d (228) | 6d (228) | K (228) |
| 7 | Daratytė D. | Biologija | ||||||||
| 8 | Domarkienė D. | Matematika | 6d (218) | 7c (218) | 5c (218) | 5a (218) | 10b (218) | 10b (218) | K (218) | |
| 9 | Duoblys V. | Technologijos | 6b (121) | 6b (121) | 5b (121) | 5b (121) | 7a (121) | 7a (121) | ||
| 10 | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 9b (320) | 7b (320) | 6b (320) | 7c (320) | 9a (320) | 6a (320) | 6b (320) | K (320) |
| 11 | Jakštas A. | Istorija | ||||||||
| 12 | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 7ac (319) | 7ac (319) | 8c (319) | 8c (319) | 10a (319) | 10a (319 | 8b (319) | |
| 13 | Kazlauskas K. | Muzika | 10b (324) | 5c (324) | ||||||
| 14 | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | ||||||||
| 15 | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 7ac (331) | 7ac (331) | 8c (331) | 8c (331) | 10a (331) | 10a (331) | 8b (331) | K (331) |
| 16 | Mačerauskienė R. | |||||||||
| 17 | Jelisejevienė A. | Matematika | 9a (219) | 9b (219) | 9b (219) | |||||
| 18 | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 7b (224) | 5c (224) | 10b (224) | 5a (224) | 8c (224) | M.n. (224) | 10a (224) | K (224) |
| 19 | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | ||||||||
| 20 | Norkutė K. | Anglų kalba | 2a (318) | 2b (318) | 9a (318) | 2c (318) | 2e (318) | 4a (318) | ||
| 21 | Norkuvienė G | Lietuvių kalba | 8c (115) | 8b (115) | 6c (115) | 6c (115) | ||||
| 22 | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 7a p (117) | 7a p (117) | 6a (117) | 7b (117) | 7b (117) | 6b (117) | 6a (117) | |
| 23 | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | 6d (s.s.) | 5a (s.s.) | 6b (s.s.) | 6a (s.s.) | 5b (s.s.) | |||
| 24 | Petkuvienė S. | Informacinės t. | ||||||||
| 25 | Platakienė I. | Technologijos | 6b (118) | 6b (118) | 5b (118) | 5b (118) | 7a (118) | 7a (118) | ||
| 26 | Pranckevičė U. | |||||||||
| 27 | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 2a (303) | 2b (303) | 6b (303) | 2c (303) | 2e (303) | 4a (303) | ||
| 28 | Stankuvienė V. | Dailė | 6c (122) | 10b (122) | 6a (122) | 6d (122) | 5a (122) | |||
| 29 | Stugienė L. | Informacinės t. | 5a (222) | 5b (222) | 5c (222) | 10b (222) | 8a (222) | 8b (222) | 8c (222) | |
| 30 | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 5a (330) | 9b (330) | 9a (330) | 5c (330) | 9a (330) | /M.n. (330) | ||
| 31 | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | 8b (s.s.) | 9b (s.s.) | 7b (s.s.) | 8a (s.s.) | 7c (s.s./l.) | 7a (s.s.) | ||
| 32 | Tilvikienė B. | Matematika | 8b (219) | 8b (219) | M.n. (216) | |||||
| 33 | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 5c (321) | 9a (321) | 9b (321) | 5b (321) | 6d (321) | 6d (321) | 10a (321) | |
| 34 | Valauskienė G. | Vokiečių k. | 7c (322) | 7c (322) | 8c (322) | 8c (322) | 10a (322) | 10a (322) | ||
| 35 | Venckienė A. | Tikyba | ||||||||
| 36 | Venckienė R. | Informacinės t. | 5a (223) | 5b (223) | 5c (223) | 10b (223) | 8a (223) | 8b (223) | 8c (223) | |
| 37 | Žutautaitė V. | Istorija | 9a (227) | 8c (227) | 8a (227) | 6d (227) | 8b (227) | 8a (227) | 9b (227) |
Antradienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 5b (##) | 8c (220) | 8c (##) | 8c (##) | 7b (220) | 6c (220) | K (220) | |
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 10a (##) | 10a (116) | 6d (##) | 8a (##) | 8a (116) | 8a (##) | K (116) | |
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 5c (##) | 8a (214) | M.n. (##) | 8c (214) | 8b (##) | 8b (214) | 10b (214) | |
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | 5a t (##) | 1d (326) | 4cd (##) | |||||
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 10b (##) | 5b (228) | 6a (##) | 6a (##) | 8c (228) | 8b (##) | 8b (228) | |
| 7. | Daratytė D. | Biologija | 7c (##) | 10b (227) | 8b (##) | 9a (##) | 10a (227) | 7a (##) | 9b (227) | |
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 5a (##) | 5a (218) | 7c (##) | 6d (##) | 8a (218) | 8a (##) | ||
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 6a (##) | 6a (121) | 6c (##) | 6c (##) | 10a (##) | 10a/ | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 7a (##) | 9a (320) | 8a (##) | 10a (##) | 6c (320) | 6a (##) | ||
| 11. | Jakštas A. | Istorija | 6c (##) | 6b (322) | 10b (##) | 7b (##) | 7c (322) | 10b (322) | K (322) | |
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 6d (##) | 6d (319) | 9a (##) | 5a e (##) | 7b e (##) | K (319) | ||
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | ||||||||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | M.n. (##) | 5c (122) | 10a (##) | 8b (##) | 10b (122) | 6b (##) | ||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 7b (331) | 9a (##) | 6b (##) | 6a (331) | 6b (331) | |||
| 16. | Mačerauskienė R. | 9b (##) | ||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 6b (##) | 7a (##) | 7a (##) | 9a (219) | 9b (##) | K (219) | ||
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 8b (##) | 7c (224) | 5b (##) | 9b (##) | 7a (224) | 8c/8c1 (##) | 8c1 (224) | |
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | 8a (##) | M.n. (325) | 6b (##) | 10b (##) | 6d (325) | /8c (##) | 8c/8c1(325) | K (325) |
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 3a (##) | 8a (318) | 3b (##) | 3c (##) | 3d (318) | 4b (##) | 9a (318) | |
| 21. | Norkuvienė G | Lietuvių kalba | 8c (##) | 8b (115) | 8c (##) | 8c (##) | 8b (115) | 6c (##) | ||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 7b (##) | 7b p (117) | 7a (##) | 7a (##) | 6a p (117) | 10b (##) | 7a (117) | |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | 9a (s.s.) | 6c (s.s.) | 5a (s.s.) | 5c (s.s.) | 5b (s.s.) | 6d (s.s.) | 6a (s.s.) | |
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | 7a (223) | 7b (##) | 7c (##) | K (223) | ||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 6a (##) | 6a (118) | 6c (##) | 6c (##) | 10a (##) | 10a/ (##) | ||
| 26. | Pranckevičė U. | |||||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 3a (##) | 4c (217) | 3b (##) | 3c (##) | 3d (217) | 4b (##) | 6b (217) | |
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | ||||||||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | 3c (##) | 7a (222) | 7b (##) | 7c (##) | 6b (222) | 9a (##) | K (222) | |
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 9b (##) | 9b (330) | 5c (##) | 5b (##) | 5c (330) | 5b (##) | ||
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | ||||||||
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | ||||||||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 5c (##) | 5b (321) | 6a (##) | 6a (##) | 9b (321) | 9a (321) | K (321) | |
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | 6d (##) | 6d (326) | ||||||
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | 7b (##) | |||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | 1a (##) | 1b (303) | 3e (##) | 4d (##) | 4b (303) | 4a (##) | ||
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija |
Trečiadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 5b (220) | 5b (220) | 6c (##) | 6c (##) | 8c (220) | |||
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 6d (116) | 6d (116) | 7c (##) | 6d (##) | 7c (116) | K (##) | ||
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 7c (214) | 6c (214) | 8c (##) | 5a (##) | ||||
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | /M.n. (326) | 7ac e (326) | 9ab t (##) | 2d (##) | 5a (326) | 6c (326) | 8b t (##) | |
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 10a (228) | 6c (228) | 8c (##) | 5a (##) | 5b (228) | 7b (228) | 7b (##) | |
| 7. | Daratytė D. | Biologija | ||||||||
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 6d (218) | 6d (218) | 5c (##) | 8a (##) | 8a (218) | 7c (218) | K (##) | K (##) |
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 8c/8a (121) | 8c/8a (121) | 7b (##) | 7b (##) | 10b (121) | 10b/ (##) | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 6a (320) | 6a (320) | 8a (##) | 8b (##) | 6a (320) | 8b (320) | 7a (##) | |
| 11. | Jakštas A. | Istorija | 7a (322) | 10b (322) | 10a (##) | 7c (##) | 6a (322) | 10a (##) | ||
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 6c (319) | 7ac e (319) | 9ab e (##) | 10b (##) | 6d (319) | |||
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | 6b (324) | 8b (324) | 6a (##) | 7a (##) | 6d (324) | |||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | ||||||||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 6c (331) | 7b (331) | 10b (##) | 6b (331) | 6b (331) | |||
| 16. | Mačerauskienė R. | |||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 9b (219) | 9b (219) | 9a (##) | 9a (219) | K (219) | |||
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 5a (224) | 9a (224) | 10a lg (##) | 10a lg (224) | /8a 1 (224) | 8a/8a (##) | ||
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | 9a (325) | 6d (##) | 10a lg (##) | 10a lg (325) | 8a/8a l (325) | /8a l (##) | ||
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 2a (318) | 2b (##) | 2c (##) | 2e (318) | 4d (318) | |||
| 21. | Norkuvienė G | Lietuvių kalba | 6c (##) | 6c (##) | 8c (115) | K (##) | ||||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 7b (117) | 7b p (117) | 10b (##) | 6b (##) | 10b (117) | 7a (117) | 6a (##) | 10b (##) |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | 5c (s.s./l.) | 5a (s.s./l.) | 6b (s.s./l.) | 6a (s.s./l.) | 6c (s.s./l.) | 9a (s.s.) | ||
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | ||||||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 8c/8a (118) | 8c/8a (118) | 7b (##) | 7b (##) | 10b (118) | 10b/ (##) | ||
| 26. | Pranckevičė U. | 5b (###) | ||||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 2a (222) | 6b (222) | 2b (##) | 2c (##) | 2e (214) | 4d (214) | ||
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | 8a/8c (122) | 8a/8c (122) | 5b (##) | 5c (##) | 7a (122) | |||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | 2b (303) | 2c (303) | 2d (##) | 3d (##) | 8b (223) | 10a (222) | ||
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | M.n. (##) | M.n. (##) | 5c (330) | 5a (##) | ||||
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | 10b (s.s.) | 10a (s.s.) | 7a (s.s.) | 8c (s.s./l.) | 7b (s.s./l.) | 9b (s.s.) | 7c (s.s.) | |
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | M.n./ (216) | M.n. (216) | 8b (##) | M.n. (216) | K (##) | |||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 7c (321) | 6b (321) | 9b (##) | 5b (321) | 7b (321) | 7b (##) | 10a (##) | |
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | ||||||||
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | 7ac (330) | |||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | 9b (222) | 10a (223) | K (##) | |||||
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija | 8b (227) | 5c (227) | 5a (##) | 5b (##) | 5c (227) | 5a (227) | 9a (##) | K (##) |
Ketvirtadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 8c (220) | 6a (220) | 6a (220) | 10a (220) | 6c (220) | 10a (220) | K (220) | |
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 8a (116) | 7c (116) | 10a (116) | 7c (116) | 7c (116) | 6d (##) | K (116) | |
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 5c (214) | 8a (214) | 5a (214) | 5a (214) | 7c (##) | 6c (214) | 10b (214) | |
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | ||||||||
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 10b (228) | 10a (228) | 7b (228) | 5a (228) | 5a (228) | 6c (228) | ||
| 7. | Daratytė D. | Biologija | 7b (326) | 8a (326) | 7a (326) | 8c (326) | 7b (326) | M.n. (##) | 7c (326) | K (336) |
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 5c (218) | 6d (218) | 7c (218) | 7c (218) | 10b (##) | |||
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 6d (121) | 6d (121) | 5c (121) | 5c (121) | 9a/9b (##) | 9a/9b (121) | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 7c (320) | 10b (320) | 8c (320) | 6d (320) | M.n./ (320) | |||
| 11. | Jakštas A. | Istorija | 6a (322) | 7b (322) | 6b (322) | 6c (322) | 10a (322) | 7a (##) | 10a (322) | |
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 8b (319) | 6c (319) | 9b (319) | 8a (319) | ||||
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | 5b (324) | 5a (324) | 8a (324) | 9b (324) | 8c (##) | |||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | 5a (227) | 5b (227) | 6c (227) | 6a (227) | 6d (227) | 7b (##) | ||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 8b (331) | 6c (331) | 9a (331) | 9b (331) | 8a (331) | 6b (##) | K (331) | |
| 16. | Mačerauskienė R. | |||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 7a (219) | 6b (219) | 9a (219) | K (219) | ||||
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 9a (224) | 9b (224) | 10b lg (224) | 10b lg (224) | 8a (##) | |||
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | 10a (325) | 9a (325) | 9b (325) | 10b lg (325) | 10b lg (325) | 6c (##) | 8c (325) | |
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 3a (318) | 3b (318) | 8a (318) | 9a (318) | 4d (318) | 3e (##) | ||
| 21. | Norkuvienė G | Lietuvių kalba | 6c (115) | 8c (115) | 8b (115) | 8b (115) | 8b (115) | K (##) | ||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 6b (117) | 6a (117) | 6a (117) | 7a (117) | 7a (117) | 6a (##) | 10b (117) | 9a l (117) |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | ||||||||
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | ||||||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 6d (118) | 6d (118) | 5c (118) | 5c (118) | 9a/ (##) | 9a/ (118) | ||
| 26. | Pranckevičė U. | |||||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 3a (223) | 3b (223) | 4c (223) | 6b (223) | 4d (223) | 3e (##) | ||
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | 7a (122) | 7c (122) | 6b (122) | 9b/9a (##) | 9b/9a (122) | |||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | 1c (303) | 1d (303) | 3b (303) | 2e (303) | 6a (222) | |||
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 9b (330) | 5a (330) | 5b (330) | 5b (330) | 5c (330) | 5a (##) | K (330) | K (330) |
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | 8b (s.s.) | 10b (s.s.) | 7b (s.s.) | 8c (s.s.) | 10a (s.s.) | 8a (s.s.) | ||
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | 8b (219) | 8b (219) | ||||||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 5c (321) | 10a (321) | 7b (321) | 6b (321) | 7c (##) | 6b (321) | ||
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | ||||||||
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | 7b (223) | |||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | ||||||||
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija | M.n. (227) | /M.n. (227) |
Penktadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 6a (220) | 6a (220) | 7b (220) | 7b (##) | 6c (220) | 10a (220) | 10a (220) | |
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 7c (116) | 10a (116) | 10a (116) | |||||
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 7a (214) | 8c (214) | 10b (214) | 7c (214) | 8a (214) | 8b (214) | K (214) | |
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | 10ab t (326) | 326 | 8c t (326) | 5bc t (##) | 3b (326) | |||
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 7a (228) | 8c (228) | 10b (228) | 6a (##) | 6d (228) | 8b (228) | ||
| 7. | Daratytė D. | Biologija | 9b (321) | 9a (321) | ||||||
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 5c (218) | 8a (218) | 5a (##) | 10b (218) | 10b (218) | |||
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 5a (121) | 5a (121) | 7c (121) | 7c (##) | 8b/ (121) | 8b/ (121) | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 7b (320) | 9b (320) | 6c (320) | 8c (##) | 6d (320) | /M.n. (320) | ||
| 11. | Jakštas A. | Istorija | ||||||||
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 10ab e (319) | 10b (319) | 6d e (319) | 5bc e (##) | 8a (319) | |||
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | 7c (324) | 10a (324) | 9a (324) | 6c (##) | 7b (324) | |||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | 8c (322) | 8a (322) | 9b (322) | 7a (##) | 9a (322) | 7c (322) | ||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 10b (331) | 6a (331) | M.n. (##) | 8a (331) | 9b (331) | |||
| 16. | Mačerauskienė R. | |||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 6b (219) | 6b (219) | 7a (219) | 6b (##) | 7a (219) | |||
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 8b/8b l (224) | /8b l (224) | 5b (224) | 5c (224) | ||||
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | /8b l (325) | 8b/8b l (325) | 6b (325) | 8b (##) | 9b (325) | 6c (325) | ||
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 3c (318) | 3e (318) | 4a (318) | 4b (##) | 3d (318) | 8a (318) | 9a (318) | |
| 21. | Norkuvienė G | Lietuvių kalba | ||||||||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 6b (117) | 6b (117) | 6a p (117) | 10b (##) | 6b (117) | 7b (117) | 7b (117) | |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | 6c (s.s.) | 5c (s.s.) | 6d (s.s./l.) | 5b (s.s./l.) | 6b (s.s.) | |||
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | ||||||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 5a (118) | 5a (118) | 7c (118) | 7c (##) | 8b/ (118) | 8b/ (118) | ||
| 26. | Pranckevičė U. | |||||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 3c (115) | 3e (115) | 4a (115) | 4b (##) | 3d (115) | |||
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | 7b (122) | 10a (##) | /8b (122) | /8b (122) | ||||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | ||||||||
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 9a (330) | 5b (330) | 5a (330) | 9a (##) | M.n. (330) | |||
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | 8a (s.s./l.) | 7a (s.s./l.) | 8b (s.s./l.) | 8c (s.s.) | 7c (s.s.) | |||
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | ||||||||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 6a (##) | 7c (321) | 6d (321) | 9a (321) | ||||
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | ||||||||
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | ||||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | 6d (222) | 6c (222) | 3a (303) | 8a (##) | M.n./ (223) | |||
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija | 5b (227) | 6d (227) | 5c (227) | 9b (##) | 9a (227) | 8c (227) | 9b (227) |
Kabinetai: Surašyti visi matomi kabinetų numeriai (pvz., informatika (303), anglų k. (318) ir (115))
Sporto salė/Laukas: Naudojami žymėjimai 1./s.s. ir s.s..
