1–4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis
1–4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis (2025-2026 m. m.)
Kabineto numeris pamokoje nurodomas tik tada, kai skiriasi nuo mokytojo numatyto kabineto.
Pirmadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godlauskienė R. | 1a | 304 | Lietuvių k. ir lit. | Šokis a.s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Etika/Tikyba | |
| 2. | Razmienė S. | 1b | 309 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | |||
| 3. | Stankuvienė S. | 1c | 306 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Etika | ||
| 4. | Memkienė M. | 1d | 207 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | ||
| 5. | Paulauskienė R. | 2a | 102 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Etika | ||
| 6. | Vitkuvienė D. | 2b | 307 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | |||
| 7. | Šarkauskienė I. | 2c | 206 | Šokis a.s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | |||
| 8. | Stonkutė D. | 2d | 212 | Anglų k. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | ||
| 9. | Laučienė D. | 2e | 312 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Muzika | ||
| 10. | Morkienė E. | 3a | 208 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | |||
| 11. | Auškalnienė V. | 3b | 213 | Fizinis ugd. s.s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Vis. ugd. | |
| 12. | Kulišauskienė R. | 3c | 310 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Vis. ugd. | ||
| 13. | Venckienė A. | 3d | 203 | Matematika | Vis. ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Tikyba | Lietuvių k. ir lit. | |
| 14. | Ubartienė E. | 3e | 104 | Muzika | Vis. ugd. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Fizinis ugd. s.s. | |
| 15. | Liatukienė V. | 4a | 205 | Gamtos m. 210 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Muzika | |
| 16. | Gedgaudienė Z. | 4b | 305 | Matematika | Gamtos m. 210 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | |
| 17. | Riaukienė K. | 4c | 103 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos m. 210 | Matematika | Dailė | Technologijos |
| 18. | Iljinienė V. | 4d | 311 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Gamtos m. 210 | Muzika | Fizinis ugd. l./s.s. |
| 19. | Norkutė K. | Anglų k. | 318 | 2a | 2b | 2c | 2e | 4a | |
| 20. | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 325 | 2a | 2b | 2c | 2e | 4a | |
| 21. | Stonkutė D. | Anglų k. | 212 | 2d | |||||
| 22. | Razmienė S. | Anglų k. | 309 | 2d | |||||
| 23. | Riaukienė K. | Anglų k. | |||||||
| 24. | Balsytė M. | Tikyba | 326 | 2c | 3a | 3c | |||
| 25. | Venckienė A. | Tikyba | |||||||
| 26. | Stugienė L. | Informatika | |||||||
| 27. | Venckienė R. | Informatika | |||||||
| 28. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | 1b | 1c | 2d | 2b | 2a | |
| 29. | Mickevičiūtė G. | Šokis | a.s. | 1b | 1d | 3d | 4b |
Antradienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godlauskienė R. | 1a | 304 | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Vis. ugd. | ||
| 2. | Razmienė S. | 1b | 309 | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | Etika | |||
| 3. | Stankuvienė S. | 1c | 306 | Fizinis ugd. a.s. | Vis. ugd. | Lietuvių k. ir lit. | |||
| 4. | Memkienė M. | 1d | 207 | Matematika | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | Vis. ugd. | ||
| 5. | Paulauskienė R. | 2a | 102 | Plaukimas b. | Plaukimas b. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | ||
| 6. | Vitkuvienė D. | 2b | 307 | Etika | Plaukimas b. | Plaukimas b. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | |
| 7. | Šarkauskienė I. | 2c | 206 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Plaukimas b. | Plaukimas b. | Muzika | |
| 8. | Stonkutė D. | 2d | 212 | Matematika | Anglų k. | Plaukimas b. | Plaukimas b. | ||
| 9. | Laučienė D. | 2e | 312 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | Plaukimas b. | Plaukimas b. |
| 10. | Morkienė E. | 3a | 208 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Technologijos | Fizinis ugd. s.s. | |
| 11. | Auškalnienė V. | 3b | 213 | Gamtos m. 210 | Matematika | Šokis a.s. | Lietuvių k. ir lit. | ||
| 12. | Kulišauskienė R. | 3c | 310 | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos m. 210 | Matematika | Fizinis ugd. s.s. | ||
| 13. | Venckienė A. | 3d | 203 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | ||
| 14. | Ubartienė E. | 3e | 104 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Gamtos m. 210 | Fizinis ugd. a.s. | ||
| 15. | Liatukienė V. | 4a | 205 | Fizinis ugd. s.s. | Etika | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | |
| 16. | Gedgaudienė Z. | 4b | 305 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. s.s. | ||
| 17. | Riaukienė K. | 4c | 103 | Matematika | Anglų k. | Fizinis ugd. s.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Etika |
| 18. | Iljinienė V. | 4d | 311 | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. s.s. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Etika | |
| 19. | Norkutė K. | Anglų k. | 318 | 3a | 3b | 3c | 3d | 4b | |
| 20. | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 227 | 3a | 4c | 3b | 3c | 3d | 4b |
| 21. | Stonkutė D. | Anglų k. | 212 | 2d | |||||
| 22. | Razmienė S. | Anglų k. | 206 | 2d | |||||
| 23. | Riaukienė K. | Anglų k. | 103 | 4c | |||||
| 24. | Balsytė M. | Tikyba | 326 | 1d | 4cd | ||||
| 25. | Venckienė A. | Tikyba | 203 | 1b | |||||
| 26. | Stugienė L. | Informatika | 222 | 3c | |||||
| 27. | Venckienė R. | Informatika | 303 | 1a | 1b | 3e | 4d | 4b | 4a |
| 28. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | 2d 212 | 1b 309 | 1c 306 | 2a 102 | ||
| 29. | Mickevičiūtė G. | Šokis | a.s. |
Trečiadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godlauskienė R. | 1a | 304 | Gamtos m. 210 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Dailė | Technologijos | |
| 2. | Razmienė S. | 1b | 309 | Matematika | Gamtos m. 210 | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Technologijos | |
| 3. | Stankuvienė S. | 1c | 306 | Šokis a.s. | Matematika | Gamtos m. 210 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | |
| 4. | Memkienė M. | 1d | 207 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos m. 210 | Muzika | |
| 5. | Paulauskienė R. | 2a | 102 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos m. 210 | |||
| 6. | Vitkuvienė D. | 2b | 307 | Šokis a.s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | |||
| 7. | Šarkauskienė I. | 2c | 206 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Vis. ugd. | Muzika | ||
| 8. | Stonkutė D. | 2d | 212 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | |||
| 9. | Laučienė D. | 2e | 312 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Vis. ugd. | Etika | ||
| 10. | Morkienė E. | 3a | 208 | Lietuvių k. ir lit. | Vis. ugd. | Matematika | Fizinis ugd. l./s.s. | ||
| 11. | Auškalnienė V. | 3b | 213 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Fizinis ugd. l./s.s. | ||
| 12. | Kulišauskienė R. | 3c | 310 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | |||
| 13. | Venckienė A. | 3d | 203 | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. l./s.s. | Matematika | |||
| 14. | Ubartienė E. | 3e | 104 | Fizinis ugd. l./s.s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | |
| 15. | Liatukienė V. | 4a | 205 | Vis. ugd. 210 | Fizinis ugd. l./s.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Muzika |
| 16. | Gedgaudienė Z. | 4b | 305 | Matematika | Vis. ugd. 210 | Etika | Fizinis ugd. l./s.s. | Lietuvių k. ir lit. | |
| 17. | Riaukienė K. | 4c | 103 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Vis. ugd. 210 | Fizinis ugd. l./s.s. | Matematika | |
| 18. | Iljinienė V. | 4d | 311 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | Vis. ugd. 210 | ||
| 19. | Norkutė K. | Anglų k. | 318 | 2a | 2b | 2c | 2e | 4d | |
| 20. | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 222 | 2a | 2b | 2c 223 | 2e 214 | 4d 214 | |
| 21. | Stonkutė D. | Anglų k. | 212 | ||||||
| 22. | Razmienė S. | Anglų k. | 309 | ||||||
| 23. | Riaukienė K. | Anglų k. | 103 | ||||||
| 24. | Balsytė M. | Tikyba | 326 | 2d | |||||
| 25. | Venckienė A. | Tikyba | 203 | 2e | |||||
| 26. | Stugienė L. | Informatika | 303 | 2b | 2c | 2d | 3d | ||
| 27. | Venckienė R. | Informatika | 303 | ||||||
| 28. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | 3a 208 | 3d 203 | 3b 213 | 2b 307 | 4c | |
| 29. | Mickevičiūtė G. | Šokis | a.s. | 2a | 3c | 4d |
Ketvirtadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godlauskienė R. | 1a | 304 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. a.s. | Muzika | |
| 2. | Razmienė S. | 1b | 309 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Vis. ugd. | Fizinis ugd. a.s. | |
| 3. | Stankuvienė S. | 1c | 306 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. a.s. | ||
| 4. | Memkienė M. | 1d | 207 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | ||
| 5. | Paulauskienė R. | 2a | 102 | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Vis. ugd. | |
| 6. | Vitkuvienė D. | 2b | 307 | Fizinis ugd. a.s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Vis. ugd. | |
| 7. | Šarkauskienė I. | 2c | 206 | Matematika | Fizinis ugd. a.s. | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Technologijos |
| 8. | Stonkutė D. | 2d | 212 | Vis. ugd. | Fizinis ugd. a.s. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Technologijos |
| 9. | Laučienė D. | 2e | 312 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. a.s. | Dailė | Technologijos | |
| 10. | Morkienė E. | 3a | 208 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Šokis a.s. | ||
| 11. | Auškalnienė V. | 3b | 213 | Matematika | Technologijos | Dailė | |||
| 12. | Kulišauskienė R. | 3c | 310 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Muzika | Fizinis ugd. s.s. | Technologijos |
| 13. | Venckienė A. | 3d | 203 | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos m. 210 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. s.s. | |
| 14. | Ubartienė E. | 3e | 104 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Technologijos | |
| 15. | Liatukienė V. | 4a | 205 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Fizinis ugd. s.s. | Dailė | Technologijos | |
| 16. | Gedgaudienė Z. | 4b | 305 | Matematika | Fizinis ugd. s.s. | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Technologijos | |
| 17. | Riaukienė K. | 4c | 103 | Fizinis ugd. s.s. | Matematika | Anglų k. | Lietuvių k. ir lit. | ||
| 18. | Iljinienė V. | 4d | 311 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. s.s. | ||
| 19. | Norkutė K. | Anglų k. | 318 | 3a | 3b | 4d | 3e | ||
| 20. | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 223 | 3a | 3b | 4c | 4d | 3e | |
| 21. | Stonkutė D. | Anglų k. | 212 | ||||||
| 22. | Razmienė S. | Anglų k. | 309 | ||||||
| 23. | Riaukienė K. | Anglų k. | 103 | 4c | |||||
| 24. | Balsytė M. | Tikyba | 326 | ||||||
| 25. | Venckienė A. | Tikyba | 203 | ||||||
| 26. | Stugienė L. | Informatika | 303 | 1c | 1d | 3b | 2e | ||
| 27. | Venckienė R. | Informatika | 303 | ||||||
| 28. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | 3a 208 | 3d 203 | 3b 213 | 4c | ||
| 29. | Mickevičiūtė G. | Šokis | a.s. |
Penkatdienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godlauskienė R. | 1a | 304 | Fizinis ugd. l./s.s. | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Muzika | ||
| 2. | Razmienė S. | 1b | 309 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. l./s.s. | ||
| 3. | Stankuvienė S. | 1c | 306 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Dailė | Technologijos | Fizinis ugd. l./s.s. | |
| 4. | Memkienė M. | 1d | 207 | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Fizinis ugd. l./s.s. | Technologijos | ||
| 5. | Paulauskienė R. | 2a | 102 | Lietuvių k. ir lit. | Technologijos | Dailė | Informatika 303 | Matematika | |
| 6. | Vitkuvienė D. | 2b | 307 | Gamtos m. 210 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Dailė | Technologijos | |
| 7. | Šarkauskienė I. | 2c | 206 | Matematika | Gamtos m. 210 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | ||
| 8. | Stonkutė D. | 2d | 212 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Gamtos m. 210 | Matematika | ||
| 9. | Laučienė D. | 2e | 312 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Gamtos m. 210 | |||
| 10. | Morkienė E. | 3a | 208 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. s.s. | Gamtos m. 210 | ||
| 11. | Auškalnienė V. | 3b | 213 | Lietuvių k. ir lit. | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. s.s. | Matematika | ||
| 12. | Kulišauskienė R. | 3c | 310 | Lietuvių k. ir lit. | Fizinis ugd. l./s.s. | Matematika | Dailė | ||
| 13. | Venckienė A. | 3d | 203 | Matematika | Dailė | Technologijos | |||
| 14. | Ubartienė E. | 3e | 104 | Lietuvių k. ir lit. | Matematika | Etika | |||
| 15. | Liatukienė V. | 4a | 205 | Šokis a.s. | Matematika | ||||
| 16. | Gedgaudienė Z. | 4b | 305 | Matematika | Lietuvių k. ir lit. | Muzika | |||
| 17. | Riaukienė K. | 4c | 103 | Informatika 303 | Šokis a.s. | Matematika | |||
| 18. | Iljinienė V. | 4d | 311 | Matematika | Technologijos | Dailė | |||
| 19. | Norkutė K. | Anglų k. | 318 | 3d | 3e | 4a | 4b | 3c | |
| 20. | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 115 | 3d | 3e | 4a | 4b | 3c | |
| 21. | Stonkutė D. | Anglų k. | 212 | ||||||
| 22. | Razmienė S. | Anglų k. | 309 | ||||||
| 23. | Riaukienė K. | Anglų k. | 103 | ||||||
| 24. | Balsytė M. | Tikyba | 326 | 3b | |||||
| 25. | Venckienė A. | Tikyba | 203 | 3e | |||||
| 26. | Stugienė L. | Informatika | 303 | ||||||
| 27. | Venckienė R. | Informatika | 303 | 3a | |||||
| 28. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | ||||||
| 29. | Mickevičiūtė G. | Šokis | a.s. | 2e | 3e | 2d |
