Plungės „Ryto“ pagrindinė mokykla
Planavimo dokumentai
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2025–2026 m. m. ugdymo proceso kalendorius 2026-01-29 10:53:52 355.53 KB
2025–2026 ir 2026–2027 mokslo metų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų ugdymo planas 2026-01-29 10:54:21 457.2 KB
2025–2026 m. m. 1–4 klasių ugdymo plano lentelė (1 priedas) 2026-01-29 10:54:33 294.2 KB
2025–2026 m. m. neformalusis vaikų švietimas (1–4 kl.) ir jam skiriamų valandų skaičius (2 priedas) 2026-01-29 10:54:43 145.12 KB
Ugdymas ne mokyklos aplinkoje (3 priedas) 2026-01-29 10:54:52 124.01 KB
2025–2026 m. m. 5–8 klasių ugdymo plano lentelė (4 priedas) 2026-01-29 10:55:00 347.82 KB
2025–2026 m. m. 9–10 klasių ugdymo plano lentelė (5 priedas) 2026-01-29 10:55:08 173.07 KB
2025–2026 m. m. Neformalusis švietimas ir jam skiriamų valandų skaičius 5–10 kl. (6 priedas) 2026-01-29 10:55:17 111.91 KB
5–10 kl.  ugdymo veiklos, organizuojamos ne mokyklos aplinkoje, 2025–2026 ir 2026–2027 m. m.  (7 priedas) 2026-01-29 10:55:25 206.96 KB
5–10 kl. ugdymo veiklos, organizuojamos ne mokyklos aplinkose (8 priedas) 2026-01-29 10:55:35 111.91 KB
Strateginiai planai
2025–2027 m. strateginis planas 2026-01-27 12:03:42 309.06 KB
2022–2024 m. strateginis planas 2026-01-27 12:03:58 14.94 MB
2019–2021 m. strateginis planas 2026-01-27 12:04:04 739.49 KB
2016–2018 m. strateginis planas 2026-01-27 12:04:11 522.6 KB
Metiniai veiklos planai
2025 m. veiklos planas 2026-01-27 12:07:10 906.12 KB
Mėnesio veiklos planai
2025–2026 m. m.
2026 m. sausio mėn. 2026-01-27 12:48:40 112.34 KB
2025 m. gruodžio mėn. 2026-01-27 12:48:47 153.97 KB
2025 m. lapkričio mėn. 2026-01-27 12:48:53 151.74 KB
2025 m. spalio mėn. 2026-01-27 12:48:59 155.23 KB
2025 m. rugsėjo mėn. 2026-01-27 12:49:05 118.16 KB
2024–2025 m. m.
2025 m. birželio mėn. 2026-01-27 12:47:38 158.59 KB
2025 m. gegužės mėn. 2026-01-27 12:47:44 126.85 KB
2025 m. balandžio mėn. 2026-01-27 12:47:51 119.89 KB
2025 m. kovo mėn. 2026-01-27 12:47:57 131.34 KB
2025 m. vasario mėn. 2026-01-27 12:48:03 143.58 KB
2025 m. sausio mėn. 2026-01-27 12:48:09 124.17 KB
2024 m. gruodžio mėn. 2026-01-27 12:48:15 135.27 KB
2024 m. lapkričio mėn. 2026-01-27 12:48:22 135.5 KB
2024 m. spalio mėn. 2026-01-27 12:48:28 141.36 KB
2024 m. rugsėjo mėn. 2026-01-27 12:48:34 114.82 KB
2023–2024 m. m.
2024 m. birželio mėn. 2026-01-27 12:46:36 139.15 KB
2024 m. gegužės mėn. 2026-01-27 12:46:42 130.87 KB
2024 m. balandžio mėn. 2026-01-27 12:46:49 164.27 KB
2024 m. kovo mėn. 2026-01-27 12:46:55 159.11 KB
2024 m. vasario mėn. 2026-01-27 12:47:01 147.47 KB
2024 m. sausio mėn. 2026-01-27 12:47:07 140.83 KB
2023 m. gruodžio mėn. 2026-01-27 12:47:13 143.2 KB
2023 m. lapkričio mėn. 2026-01-27 12:47:20 129.11 KB
2023 m. spalio mėn. 2026-01-27 12:47:26 124.98 KB
2023 m. rugsėjo mėn. 2026-01-27 12:47:32 121.18 KB
2022–2023 m. m.
2023 m. birželio mėn. 2026-01-27 12:48:56 138.92 KB
2023 m. gegužės mėn. 2026-01-27 12:48:56 142.37 KB
2023 m. balandžio mėn. 2026-01-27 12:48:56 132.8 KB
2023 m. kovo mėn. 2026-01-27 12:48:56 144.38 KB
2023 m. vasario mėn. 2026-01-27 12:48:56 135.86 KB
2023 m. sausio mėn. 2026-01-27 12:48:56 127.62 KB
2022 m. gruodžio mėn. 2026-01-27 12:48:56 147.29 KB
2022 m. lapkričio mėn. 2026-01-27 12:48:56 129.88 KB
2022 m. spalio mėn. 2026-01-27 12:48:56 132.84 KB
2022 m. rugsėjo mėn. 2026-01-27 12:48:56 121.83 KB
2021–2022 m. m.
2022 m. birželio mėn. 2026-01-27 12:48:15 136.3 KB
2022 m. gegužės mėn. 2026-01-27 12:48:15 139.54 KB
2022 m. balandžio mėn. 2026-01-27 12:48:15 124.24 KB
2022 m. kovo mėn. 2026-01-27 12:48:15 132.59 KB
2022 m. vasario mėn. 2026-01-27 12:48:15 133.48 KB
2022 m. sausio mėn. 2026-01-27 12:48:15 111.97 KB
2021 m. gruodžio mėn. 2026-01-27 12:48:15 142.38 KB
2021 m. lapkričio mėn. 2026-01-27 12:48:15 130.42 KB
2021 m. spalio mėn. 2026-01-27 12:48:15 117.56 KB
2021 m. rugsėjo mėn. 2026-01-27 12:48:15 104.85 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
2024 m. direktoriaus veiklos ataskaita ir 2025 m. veiklos lūkesčiai 2026-01-27 11:56:18 5.83 MB
2023 m. direktoriaus veiklos ataskaita ir 2024 m. veiklos užduotys 2026-01-27 11:56:27 5.98 MB
2022 m. direktoriaus veiklos ataskaita ir 2023 m. veiklos užduotys 2026-01-27 11:56:35 3.69 MB
2021 m. direktoriaus veiklos ataskaita ir 2022 m. veiklos užduotys 2026-01-27 11:56:42 2.74 MB
2020 m. direktoriaus veiklos ataskaita ir 2021 m. veiklos užduotys 2026-01-27 11:56:53 8.61 MB
2019 m. direktoriaus veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotys 2026-01-27 11:56:59 422.35 KB
2018 m. direktoriaus veiklos ataskaita ir 2019 m. veiklos užduotys 2026-01-27 11:57:06 1.31 MB
Kitos ataskaitos
Gautų priemonių 1–4 klasėms sąrašas. 2026-01-28 18:31:25 130.22 KB
Gautų priemonių 5–8 klasėms sąrašas. 2026-01-28 18:31:31 149.36 KB