| Pareigybės pavadinimas | 2025m. | 2026 m. I ketv. | ||
|---|---|---|---|---|
| Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | Suma, Eur | Darbuotojų skaičius | |
| Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 4520,78 | 3 | 3996,95 | 3 |
| Socialinis pedagogas | 2474,21 | 2 | 2848,09 | 2 |
| *Bibliotekininkas | 1679,08 | 2 | 1580,95 | 2 |
| *Mokytojas | 2551,58 | 56 | 2972,99 | 57 |
| *Specialusis pedagogas | 2068,72 | 2 | 2365,54 | 2 |
| *Mokinio (Mokytojo) padėjėjas | 790,31 | 10 | 826,83 | 10 |
| *Einamojo remonto darbininkas | 1121,1 | 3 | 1146,23 | 2 |
| *Valytojas | 1132,38 | 8 | 1211,18 | 3 |
| *Karjeros specialistas | 1038,46 | 2 | 1335 | 7 |
| *Laborantas | 382,76 | 2 | 276,5 | 2 |
| Virėja | 1362,11 | 4 | 1429,41 | 4 |
* Tarp šias pareigas einančių darbuotojų yra dirbančių mažesniu arba didesniu negu 1 etatas darbo krūviu
Nuo 2026 m. sausio 1 d. pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis – 1798,00 eurai
Nuo 2026 m. sausio 1 d. minimalioji mėnesinė alga – 1153.00 eurai
1 klasių pamokų laikas
2-4 kl. pamokų laikas
5-10 kl. pamokų laikas
