5–10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis
5–10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis (2025-2026 m. m.)
Kabineto numeris pamokoje nurodomas tik tada, kai skiriasi nuo mokytojo numatyto kabineto.
Pirmadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 220 | 5b | 6a | 10a | 7b | 7b | 8c | K | |
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 116 | 8a | 8a | 6d | 10a | 7c | K | ||
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 214 | 5c | 6c | 7a | 7a | ||||
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | 326 | 6a e | 2c | 6c t | 3a | 6b e | 3c | 8a t | |
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | 324 | 10b | 10a | ||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 228 | 10a | 6c | 7a | 7a | 5b | 6d | 6d | K |
| 7. | Daratytė D. | Biologija | |||||||||
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 218 | 6d | 7c | 5c | 5a | 10b | 10b | K | |
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 121 | 6b | 6b | 5b | 5b | 7a | 7a | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 320 | 9b | 7b | 6b | 7c | 9a | 6a | 6b | K |
| 11. | Jakštas A. | Istorija | |||||||||
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 319 | 7ac | 7ac | 8c | 8c | 10a | 10a | 8b | |
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | 324 | 10b | 5b | ||||||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | |||||||||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 331 | 7ac | 7ac | 8c | 8c | 10a | 10a | 8b | K |
| 16. | Mačerauskienė R. | ||||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 219 | 9a | 8b | 9b | 9b | ||||
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 224 | 7b | 5c | 10b | 5a | 8c | M.n. | 10a | K |
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | |||||||||
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 318 | 2a | 2b | 9a | 2c | 2e | 4a | ||
| 21. | Norkuvienė G. | Lietuvių kalba | 115 | 8c | 8b | 8b | 6c | 6c | |||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 117 | 7a p | 7a p | 6a | 7b | 7b | 6b | 6a | |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | s.s. | 6d | 5a | 6b | 6a | 5b | |||
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | |||||||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 118 | 6b | 6b | 5b | 5b | 7a | 7a | ||
| 26. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | ||||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 325 | 2a | 2b | 6b | 2c | 2e | 4a | ||
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | 122 | 6c | 10b | 6a | 6d | 5a | |||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | 222 | 5a | 5b | 5c | 10b | 8a | 8b | 8c | |
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 330 | 5a | 9b | 9a | 5c | 9a | /M.n. | ||
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | s.s. | 8b | 9b | 7b | 8a | 7c / l. | 7a | ||
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | 216 | M.n. | M.n. | ||||||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 321 | 5c | 9a | 9b | 5b | 6d | 6d | 10a | |
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | 322 | 7c | 7c | 8c | 8c | 10a | 10a | 9b 1 | |
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | |||||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | 223 | 5a | 5b | 5c | 10b | 8a | 8b | 8c | |
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija | 227 | 9a | 8c | 8a | 6d | 8b | 8a | 9b |
Antradienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 220 | 5b | 8c | 8c | 8c | 7b | 6c | K | |
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 116 | 10a | 10a | 6d | 8a | 8a | 8a | K | |
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 214 | 5c | 8a | M.n. | 8c | 8b | 8b | 10b | |
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | 326 | 5a t | 1d | 4cd | |||||
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | 324 | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 228 | 10b | 5b | 6a | 6a | 8c | 8b | 8b | |
| 7. | Daratytė D. | Biologija | 324 | 7c | 10b | 8b | 9a | 10a | 7a | 9b | |
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 218 | 5a | 5a | 7c | 6d | 8a | 8a | ||
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 121 | 6a | 6a | 6c | 6c | 10a | 10a/ | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 320 | 7a | 9a | 8a | 10a | 6c | 6a | ||
| 11. | Jakštas A. | Istorija | 322 | 6c | 6b | 10b | 7b | 7c | 10b | K | |
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 319 | 6d | 6d | 9a | 5a e | 7b e | K | ||
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | 324 | ||||||||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | 122 | M.n./ | 5c | 10a | 8b | 10b | 6b | ||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 331 | 7b | 9a | 6b | 6a | 6b | |||
| 16. | Mačerauskienė R. | ||||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 219 | 6b | 8b | 7a | 7a | 9a | 9b | K | |
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 224 | 8b | 7c | 5b | 9b | 7a | 8c/8c l | /8c l | |
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | 325 | 8a | M.n. | 6b | 10b | 6d | /8c l | 8c/8c l | K |
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 318 | 3a | 8a | 3b | 3c | 3d | 4b | 9a | |
| 21. | Norkuvienė G. | Lietuvių kalba | 115 | 8c | 8c | 8c | 8b | 6c | |||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 117 | 7b | 7b p | 7a | 7a | 6a p | 10b | 7a | |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | s.s. | 9a | 6c | 5a | 5c | 5b | 6d | 6a | |
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | 223 | 7a | 7b | 7c | K | ||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 118 | 6a | 6a | 6c | 6c | 10a | 10a/ | ||
| 26. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | ||||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 227 | 3a | 4c | 3b | 3c | 3d | 4b | 6b | |
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | 122 | ||||||||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | 222 | 3c | 7a | 7b | 7c | 6b | 9a | K | |
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 330 | 9b | 9b | 5c | 5b | 5c | 5b | ||
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | s.s. | ||||||||
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | 216 | ||||||||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 321 | 5c | 5b | 6a | 6a | 9b | 9a | K | |
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | 322 | ||||||||
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | 326 | 6d | 6d | ||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | 303 | 1a | 1b | 3e | 4d | 4b | 4a | ||
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija | 227 |
Trečiadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 220 | 5b | 5b | 6c | 6c | 8c | |||
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 116 | 6d | 6d | 7c | 6d | 7c | K | ||
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 214 | 7c | 6c | 8c | 5a | ||||
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | 326 | /M.n. | 7ac e | 9ab t | 2d | 5a | 6c | 8b t | |
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | 324 | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 228 | 10a | 6c | 8c | 5a | 5b | 7b | 7b | |
| 7. | Daratytė D. | Biologija | 324 | ||||||||
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 218 | 6d | 6d | 5c | 8a | 8a | 7c | K | K |
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 121 | 8c/8a | 8c/8a | 7b | 7b | 10b | 10b/ | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 320 | 6a | 6a | 8a | 8b | 6a | 8b | 7a | |
| 11. | Jakštas A. | Istorija | 322 | 7a | 10b | 10a | 7c | 6a | 10a | ||
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 319 | 6c | 7ac e | 9ab e | 10b | 6d | |||
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | 324 | 6b | 8b | 6a | 7a | 6d | 5c | ||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | |||||||||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 331 | 6c | 7b | 10b | 6b | 6b | |||
| 16. | Mačerauskienė R. | ||||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 219 | 9b | 9b | 8b | 9a | 9a | K | ||
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 224 | 5a | 9a | 10a lg | 10a lg | /8a l | 8a/8a l | ||
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | 325 | 9a | 6d | 10a lg | 10a lg | 8a/8a l | /8a l | ||
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 318 | 2a | 2b | 2c | 2e | 4d | |||
| 21. | Norkuvienė G. | Lietuvių kalba | 115 | 6c | 6c | 8c | K | ||||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 117 | 7b | 7b p | 10b | 6b | 10b | 7a | 6a | 10b |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | s.s. | 5c / l. | 5a / l. | 6b / l. | 6a / l. | 6c / l. | 9a | ||
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | |||||||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 118 | 8c/8a | 8c/8a | 7b | 7b | 10b | 10b/ | ||
| 26. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | ||||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 222 | 2a | 6b | 2b | 2c 223 | 2e 214 | 4d 214 | ||
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | 122 | 8a/8c | 8a/8c | 5b | 5c | 7a | |||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | 303 | 2b | 2c | 2d | 3d | 8b 223 | 10a 222 | ||
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 330 | M.n. | M.n. | 5c | 5a | ||||
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | s.s. | 10b | 10a | 7a | 8c / l. | 7b / l. | 9b | 7c | |
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | 216 | M.n./ | M.n. | ||||||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 321 | 7c | 6b | 9b | 5b | 7b | 7b | 10a | |
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | 330 | 7ac | |||||||
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | |||||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | 222 | 9b | 10a 223 | K 223 | |||||
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija | 227 | 8b | 5c | 5a | 5b | 5c | 5a | 9a | K |
Ketvirtadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 220 | 8c | 6a | 6a | 10a | 6c | 10a | K | |
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 116 | 8a | 7c | 10a | 7c | 7c | 6d | K | |
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 214 | 5c | 8a | 5a | 5a | 7c | 6c | 10b | |
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | 326 | ||||||||
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | 324 | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 228 | 10b | 10a | 7b | 5a | 5a | 6c | ||
| 7. | Daratytė D. | Biologija | 326 | 7b | 8a | 7a | 8c | 7b | M.n. | 7c | K 336 |
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 218 | 5c | 6d | 7c | 7c | 10b | |||
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 121 | 6d | 6d | 5c | 5c | 9a/9b | 9a/9b | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 320 | 7c | 10b | 8c | 6d | M.n./ | |||
| 11. | Jakštas A. | Istorija | 322 | 6a | 7b | 6b | 6c | 10a | 7a | 10a | |
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 319 | 8b | 6c | 9b | 8a | ||||
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | 324 | 5a | 8a | 9b | 8c | ||||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | 227 | 5a | 5b | 6c | 6a | 6d | 7b | ||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 331 | 8b | 6c | 9a | 9b | 8a | 6b | K | |
| 16. | Mačerauskienė R. | ||||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 219 | 7a | 6b | 8b | 8b | 9a | K | ||
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 224 | 9a | 9b | 10b lg | 10b lg | 8a | |||
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | 325 | 10a | 9a | 9b | 10b lg | 10b lg | 6c | 8c | |
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 318 | 3a | 3b | 8a | 9a | 4d | 3e | ||
| 21. | Norkuvienė G. | Lietuvių kalba | 115 | 6c | 8c | 8b | 8b | 8b | K | ||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 117 | 6b | 6a | 6a | 7a | 7a | 6a | 10b | 9a 1 |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | s.s. | ||||||||
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | |||||||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 118 | 6d | 6d | 5c | 5c | 9a/ | 9a/ | ||
| 26. | Pranckevičė U. | Muzika | 324 | 5b | |||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 223 | 3a | 3b | 4c | 6b | 4d | 3e | ||
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | 122 | 7a | 7c | 6b | 9b/9a | 9b/9a | |||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | 303 | 1c | 1d | 3b | 2e | 6a 222 | |||
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 330 | 9b | 5a | 5b | 5b | 5c | 5a | K | K |
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | s.s. | 8b | 10b | 7b | 8c | 10a | 8a | ||
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | 216 | ||||||||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 321 | 5c | 10a | 7b | 6b | 7c | 6b | ||
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | 322 | ||||||||
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | |||||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | 223 | 7b | |||||||
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija | 227 | M.n. | /M.n. |
Penktadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Dalykas | Kab. | 1 pamoka | 2 pamoka | 3 pamoka | 4 pamoka | 5 pamoka | 6 pamoka | 7 pamoka | 8 pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 220 | 6a | 6a | 7b | 7b | 6c | 10a | 10a | |
| 2. | Ablingienė S. | Lietuvių kalba | 116 | 7c | 10a | 10a | |||||
| 3. | Ačienė G. | Anglų kalba | 214 | 7a | 8c | 10b | 7c | 8a | 8b | K | |
| 4. | Balsytė M. | Tikyba, etika | 326 | 10ab t | 8c t | 5bc t | 3b | ||||
| 5. | Bartkuvienė D. | Ekonomika | 324 | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | Anglų kalba | 228 | 7a | 8c | 10b | 6a | 6d | 8b | ||
| 7. | Daratytė D. | Biologija | 321 | 9b | 9a | ||||||
| 8. | Domarkienė D. | Matematika | 218 | 5c | 8a | 5a | 10b | 10b | |||
| 9. | Duoblys V. | Technologijos | 121 | 5a | 5a | 7c | 7c | 8b/ | 8b/ | ||
| 10. | Gladiševa V. | Gamtos m., geografija | 320 | 7b | 9b | 6c | 8c | 6d | /M.n. | ||
| 11. | Jakštas A. | Istorija | 322 | ||||||||
| 12. | Jansonienė D. | Etika, rusų kalba | 319 | 10ab e | 10b | 6d e | 5bc e | 8a | |||
| 13. | Kazlauskas K. | Muzika | 324 | 7c | 10a | 9a | 6c | 7b 224 | |||
| 14. | Kiaulakienė A. | Gyvenimo įgūdžiai | 322 | 8c | 8a | 9b | 7a | 9a | 7c | ||
| 15. | Kryževičienė D. | Rusų kalba | 331 | 10b | 6a | 8a | 9b | ||||
| 16. | Mačerauskienė R. | ||||||||||
| 17. | Jelisejevienė A. | Matematika | 219 | 6b | 6b | 7a | 6b | 7a | |||
| 18. | Mikaitė M. | Gamtos m., fizika | 224 | 8b/8b l | /8b l | 5b | 5c | ||||
| 19. | Niedvarienė I. | Gamtos m., chemija | 325 | /8b l | 8b/8b l | 6b | 8b | 9b | 6c | ||
| 20. | Norkutė K. | Anglų kalba | 318 | 3c | 3e | 4a | 4b | 3d | 8a | 9a | |
| 21. | Norkuvienė G. | Lietuvių kalba | 115 | ||||||||
| 22. | Pakarklienė J. | Lietuvių, prancūzų k. | 117 | 6b | 6b | 6a p | 10b | 6b | 7b | 7b | |
| 23. | Paplauskas D. | Fizinis ugdymas | s.s. | 6c | 5c | 6d / l. | 5b / l. | 6b | |||
| 24. | Petkuvienė S. | Informacinės t. | |||||||||
| 25. | Platakienė I. | Technologijos | 118 | 5a | 5a | 7c | 7c | 8b/ | 8b/ | ||
| 26. | Pranckevičė U. | Muzika | 303 | ||||||||
| 27. | Skripkaitienė D. | Anglų kalba | 115 | 3c | 3e | 4a | 4b | 3d | |||
| 28. | Stankuvienė V. | Dailė | 122 | 7b | 10a | /8b | /8b | ||||
| 29. | Stugienė L. | Informacinės t. | 222 | ||||||||
| 30. | Svilaitė D. | Lietuvių kalba | 330 | 9a | 5b | 5a | 9a | M.n. | |||
| 31. | Šapalas A. | Fizinis ugdymas | s.s. | 8a / l. | 7a / l. | 8b / l. | 8c | 7c | |||
| 32. | Tilvikienė B. | Matematika | 216 | ||||||||
| 33. | Vaitkuvienė J. | Anglų kalba | 321 | 6a | 7c | 6d | 9a | ||||
| 34. | Valauskienė G. | Vokiečių k. | 322 | ||||||||
| 35. | Venckienė A. | Tikyba | |||||||||
| 36. | Venckienė R. | Informacinės t. | 222 | 6d | 6c | 3a 303 | 8a 223 | M.n./ 223 | |||
| 37. | Žutautaitė V. | Istorija | 227 | 5b | 6d | 5c | 9b | 9a | 8c | 9b |
