5–10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis
5–10 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis (2026-2027 m. m.)
Kabineto numeris pamokoje nurodomas tik tada, kai skiriasi nuo mokytojo numatyto kabineto.
Pirmadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | matematika | 6b (220) | 5a (220) | 7c (220) | 9b (220) | 8b (220) | 9b (228) | 7a (220) | |
| 2. | Ablingienė S. | lietuvių kalba | 8c (116) | 8c (116) | 5b (116) | 5b (116) | 9a (116) | 7d (116) | ||
| 3. | Ačienė G. | anglų kalba | 5a (214) | 5d (214) | 6c (214) | 7c (214) | ||||
| 4. | Balsytė M. | tikyba, etika | 8a t (326) | 5a,5d t (326) | 7b e (326) | 4b,4e t (326) | 4a t (326) | 8b t (326) | ||
| 5. | Bartkuvienė D. | ekonomika | 10a (224) | |||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | anglų kalba | 9b (228) | 7a (228) | 8b (228) | 7d (228) | 5d (228) | 7c (228) | ||
| 7. | Čiuteikytė U. | klasės valandėlė | ||||||||
| 8. | Daratytė D. | biologija | ||||||||
| 9. | Domarkienė D. | matematika | 7d (218) | 6a (218) | 6c (218) | 5c (218) | 8c (218) | 9a (218) | 6a (218) | |
| 10. | Duoblys V. | technologijos | 7b (121) | 7b (121) | 6a (121) | 6a (121) | 6b (121) | 6b (121) | ||
| 11. | Gladiševa V. | geografija, biologija | 8b (320) | 6b (320) | 9a (320) | 7c (320) | 8a (320) | 7a (320) | 6c (320) | |
| 12. | Jakštas A. | istorija | ||||||||
| 13. | Jansonienė D. | etika, rusų kalba | 7c (319) | 9a (319) | 5a,5d e (319) | 8c (319) | 7d (319) | 8c (319) | 7d (319) | |
| 14. | Jelisejevienė A. | matematika | 10a (219) | 8a (219) | 5d (219) | 5b (219) | 7b (219) | |||
| 15. | Kazlauskas K. | muzika | 7c (324) | 5d (324) | 8c (324) | |||||
| 16. | Kiaulakienė A. | gyvenimo įgūdžiai | ||||||||
| 17. | Kryževičienė D. | rusų kalba | 7c (331) | 9b (331) | 9b (331) | 8c (331) | 7b (331) | 8c (331) | 7b (331) | |
| 18. | Mačerauskienė R. | klasės valandėlė | ||||||||
| 19. | Mikaitė M. | gamtos m., fizika | ||||||||
| 20. | Gudauskienė I. | chemija | 10a (325) | 9b (325) | ||||||
| 21. | Kairė G. | gamtos mokslai | 5d (325) | 5c (325) | ||||||
| 22. | Mackevičė R. | gamtos mokslai | 5a (115) | 5b (115) | ||||||
| 23. | Norkutė K. | anglų kalba | 5b (318) | 4e (318) | 4a (318) | 9a (318) | 4d (318) | 3e (318) | 10a (318) | |
| 24. | Pakarklienė J. | lietuvių, prancūzų k. | 8a (117) | 8b (117) | 7b (117) | 7a (117) | 7a (117) | 8b (117) | 8a (117) | |
| 25. | Paplauskas D. | fizinis ugdymas | 6a (s.s/l.) | 7d (s.s/l.) | 7a (s.s/l.) | 6c (s.s/l.) | 10a (s.s.) | 7c (s.s/l.) | ||
| 26. | Platakienė I. | technologijos | 7b (118) | 7b (118) | 6a (118) | 6a (118) | 6b (118) | 6b (118) | ||
| 27. | Skripkaitienė D. | anglų kalba | 4e (224) | 4a (224) | 5a (224) | 4d (224) | 3e (224) | 7b (224) | ||
| 28. | Smaliukaitė M. | lietuvių kalba | 5a (115) | |||||||
| 29. | Stankuvienė V. | dailė | 5c (122) | 7c (122) | ||||||
| 30. | Stugienė L. | informacinės t. | 7a (222) | 5c (222) | 6b (222) | 8a (222) | 6c (222) | |||
| 31. | Svilaitė D. | lietuvių kalba | 6c (330) | 10a (330) | 10a (330) | 6a (330) | 6a (330) | |||
| 32. | Šapalas A. | fizinis ugdymas | 5d (s.s.) | 5b (s.s/l.) | 8c (s.s/l.) | 8b (s.s/l.) | 5c (s.s/l.) | 8a (s.s/l.) | ||
| 33. | Šimonienė B. | lietuvių kalba | ||||||||
| 34. | Vaitkuvienė J. | anglų kalba | 5b (321) | 7a (321) | 8b (321) | 7d (321) | 7b (321) | 6c (321) | 10a (321) | |
| 35. | Valauskienė G. | vokiečių k. | 9b (322) | 9b (322) | 8c (322) | 7d (322) | 8c (322) | 7d (322) | ||
| 36. | Venckienė A. | tikyba | ||||||||
| 37. | Venckienė R. | informacinės t. | 7a (223) | 5c (223) | 6b (223) | 8a (223) | 6c (223) | 9a (223) | ||
| 38. | Žutautaitė V. | istorija | 9a (227) | 6c (227) | 7d (227) | 6b (227) | 9b (227) |
Antradienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 9b (220) | 6b (220) | 8b (220) | 5a (220) | 8b (220) | |||
| 2. | Ablingienė S. | lietuvių kalba | 7d (116) | 5c (116) | 5c (116) | 8c (116) | 9a (116) | 5b (116) | 8c (116) | |
| 3. | Ačienė G. | anglų kalba | 8c (214) | 5c (214) | 5d (214) | 6a (214) | 8a (214) | |||
| 4. | Balsytė M. | tikyba, etika | ||||||||
| 5. | Bartkuvienė D. | ekonomika | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | anglų kalba | 6b (228) | 8b (228) | 9b (228) | 9b (228) | 5d (228) | 6a (228) | 8a (228) | |
| 7. | Čiuteikytė U. | klasės valandėlė | ||||||||
| 8. | Daratytė D. | biologija | 9a (326) | 9b (326) | 7d (326) | 8c (326) | 8b (326) | |||
| 9. | Domarkienė D. | matematika | 5c (218) | 9a (218) | 6c (218) | 7d (218) | 6a (218) | 8c (218) | ||
| 10. | Duoblys V. | technologijos | 6c (121) | 6c (121) | 7a (121) | 7a (121) | 7c (121) | 7c (121) | ||
| 11. | Gladiševa V. | geografija, biologija | 8c (320) | 7b (320) | 6b (320) | 6a (320) | 7d (320) | 9b (320) | 7a (320) | |
| 12. | Jakštas A. | istorija | 5a (322) | 7c (322) | 5b (322) | 8b (322) | 5c (322) | 7a (322) | 7b (322) | |
| 13. | Jansonienė D. | etika, rusų kalba | 9a (319) | 10a (319) | 6c (319) | 6b (319) | ||||
| 14. | Jelisejevienė A. | matematika | 7b (219) | 5b (219) | 8a (219) | 5d (219) | 10a (219) | |||
| 15. | Kazlauskas K. | muzika | 5b (324) | 7a (324) | 9a (324) | 7d (324) | ||||
| 16. | Kiaulakienė A. | gyvenimo įgūdžiai | 8b (227) | 7a (227) | 5a (227) | 6b (227) | ||||
| 17. | Kryževičienė D. | rusų kalba | 8a (331) | 8b (331) | 10a (331) | 7b (331) | 6b (331) | |||
| 18. | Mačerauskienė R. | klasės valandėlė | ||||||||
| 19. | Mikaitė M. | gamtos m., fizika | 8a (224) | 10a (224) | 7b (224) | 8al/ (224) | 8al/8av (224) | |||
| 20. | Gudauskienė I. | chemija | 8c (325) | 9a (325) | 8al/8av (325) | 8al/ (325) | ||||
| 21. | Kairė I. | gamtos mokslai | 5d (325) | |||||||
| 22. | Mackevičė R. | gamtos mokslai | 5b (325) | |||||||
| 23. | Norkutė K. | anglų kalba | 3a (318) | 3e (318) | 2a (318) | 3b (318) | 5b (318) | 2c (318) | 10a (318) | |
| 24. | Pakarklienė J. | lietuvių, prancūzų k. | 7a (117) | 8a p (117) | 8b p (117) | 8a (117) | 6c p (117) | 7b (117) | 6a,6b p (117) | |
| 25. | Paplauskas D. | fizinis ugdymas | 6a (s.s.) | 7d (s.s.) | 10a (s.s.) | 7b (s.s.) | 6b (s.s.) | 6c (s.s.) | 9b (s.s.) | |
| 26. | Platakienė I. | technologijos | 6c (118) | 6c (118) | 7a (118) | 7a (118) | 7c (118) | 7c (118) | ||
| 27. | Skripkaitienė D. | anglų kalba | 3a (122) | 3e (122) | 2a (122) | 3b (122) | 7b (122) | 2c (122) | 5a (122) | |
| 28. | Smaliukaitė M. | lietuvių kalba | 5a (223) | 5a (223) | ||||||
| 29. | Stankuvienė V. | dailė | ||||||||
| 30. | Stugienė L. | informacinės t. | 7c (222) | 4d (222) | 4b (222) | 3d (222) | 5a (222) | 7d (222) | ||
| 31. | Svilaitė D. | lietuvių kalba | 10a (330) | 6a (330) | 6a (330) | 6c (330) | 10a (330) | 6b (330) | 6c (330) | |
| 32. | Šapalas A. | fizinis ugdymas | ||||||||
| 33. | Šimonienė B. | lietuvių kalba | 5d (115) | 5d (115) | 7c (115) | 7c (115) | 9b (115) | |||
| 34. | Vaitkuvienė J. | anglų kalba | 6b (321) | 8b (321) | 8c (321) | 5c (321) | 5b (321) | 10a (321) | ||
| 35. | Valauskienė G. | vokiečių k. | ||||||||
| 36. | Venckienė A. | tikyba | ||||||||
| 37. | Venckienė R. | informacinės t. | 7c (223) | 2a (303) | 1a (303) | 2b (303) | 5a (223) | 7d (223) | 9a (222) | |
| 38. | Žutautaitė V. | istorija |
Trečiadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 7c (220) | 7a (220) | 5a (220) | 6b (220) | 8b (220) | 9b (220) | 9b (220) | |
| 2. | Ablingienė S. | lietuvių kalba | 5b (116) | 5b (116) | 7d (116) | 9a (116) | 9a (116) | 8c (116) | ||
| 3. | Ačienė G. | anglų kalba | 7c (214) | 8a (214) | 6a (214) | 8c (214) | 6c (214) | 6c (214) | ||
| 4. | Balsytė M. | tikyba, etika | 6a (326) | 1b,1d t (326) | 2b t (326) | 2d t (326) | 7c (326) | |||
| 5. | Bartkuvienė D. | ekonomika | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | anglų kalba | 6b (228) | 7c (228) | 8a (228) | 6a (228) | ||||
| 7. | Čiuteikytė U. | klasės valandėlė | ||||||||
| 8. | Daratytė D. | biologija | ||||||||
| 9. | Domarkienė D. | matematika | 7d (218) | 8c (218) | 6c (218) | 5c (218) | 9a (218) | |||
| 10. | Duoblys V. | technologijos | 8b/8c (121) | 8b/8c (121) | /10a (/121) | 7d (121) | 7d (121) | |||
| 11. | Gladiševa V. | geografija, biologija | 10a (320) | 6a (320) | 7c (320) | 7a (320) | 7a (320) | |||
| 12. | Jakštas A. | istorija | 7b (322) | 8a (322) | 5c (322) | 5d (322) | 5b (322) | 8c (322) | ||
| 13. | Jansonienė D. | etika, rusų kalba | 7d (319) | 6a (319) | ||||||
| 14. | Jelisejevienė A. | matematika | 8a (219) | 7b (219) | 10a (219) | 5b (219) | 5d (219) | 5d (219) | ||
| 15. | Kazlauskas K. | muzika | 5c (324) | 8a (324) | ||||||
| 16. | Kiaulakienė A. | gyvenimo įgūdžiai | 5c (223) | 9a (223) | 5b (223) | 10a (223) | 6a (223) | |||
| 17. | Kryževičienė D. | rusų kalba | 8b (331) | 7a (331) | 7b (331) | 7b (331) | 6a (331) | |||
| 18. | Mačerauskienė R. | klasės valandėlė | 10a/ (228/) | /10a (228) | ||||||
| 19. | Mikaitė M. | gamtos m., fizika | 7a (224) | 6b (224) | 9b (224) | 6c (224) | 6a (224) | 8bl/ (224) | 8bl/8bv (224) | |
| 20. | Gudauskienė I. | chemija | 9a (325) | 8a (325) | 8bl/8bv (325) | 8bl/ (325) | ||||
| 21. | Kairė I. | gamtos mokslai | ||||||||
| 22. | Mackevičė R. | gamtos mokslai | 5a (325) | |||||||
| 23. | Norkutė K. | anglų kalba | 2a (318) | 3c (318) | 4c (318) | 4e (318) | 2d (318) | 4b (318) | 9a (318) | |
| 24. | Pakarklienė J. | lietuvių, prancūzų k. | 8b (117) | 8b p (117) | 7a p (117) | 7a (117) | 8a (117) | 7b (117) | 6a,6b p (117) | |
| 25. | Paplauskas D. | fizinis ugdymas | 9b (s.s.) | 6c (s.s.) | 7b (s.s.) | 7c (s.s.) | 6b (s.s.) | 7a (s.s.) | ||
| 26. | Platakienė I. | technologijos | 8b/8c (118) | 8b/8c (118) | /10a (118) | 7d (118) | 7d (118) | |||
| 27. | Skripkaitienė D. | anglų kalba | 2a (319) | 3c (319) | 4c (319) | 4e (319) | 2d (101) | 4b (101) | 7b (101) | |
| 28. | Smaliukaitė M. | lietuvių kalba | 5a (330) | 5a (330) | ||||||
| 29. | Stankuvienė V. | dailė | 5a (122) | 7d (122) | 8c/8b (122) | 8c/8b (122) | 8a (122) | |||
| 30. | Stugienė L. | informacinės t. | 3c (303) | 2c (303) | 2d (303) | 5c (222) | ||||
| 31. | Svilaitė D. | lietuvių kalba | 6c (330) | 10a (330) | 6b (330) | 6b (330) | ||||
| 32. | Šapalas A. | fizinis ugdymas | 8c (s.s.) | 5c (s.s.) | 5d (s.s/l.) | 5a (s.s/l.) | ||||
| 33. | Šimonienė B. | lietuvių kalba | 5d (115) | 5d (115) | 9b (115) | 9b (115) | 7c (115) | 7c (115) | ||
| 34. | Vaitkuvienė J. | anglų kalba | 6b (321) | 7b (321) | 8c (321) | 6c (321) | 6c (321) | |||
| 35. | Valauskienė G. | vokiečių k. | ||||||||
| 36. | Venckienė A. | tikyba | ||||||||
| 37. | Venckienė R. | informacinės t. | ||||||||
| 38. | Žutautaitė V. | istorija | 9a (227) | 9b (227) | 6a (227) | 7d (227) | 6c (227) | 10a (227) | 10a (227) |
Ketvirtadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 6b (220) | 7c (220) | 5a (220) | 7a (220) | 9b (220) | 7c (220) | ||
| 2. | Ablingienė S. | lietuvių kalba | 8c (116) | 5c (116) | 5c (116) | 7d (116) | 7d (116) | |||
| 3. | Ačienė G. | anglų kalba | 8c (214) | 5c (214) | 7c (214) | 5d (214) | 5a (214) | |||
| 4. | Balsytė M. | tikyba, etika | 3a t (326) | 6a t (326) | 9a,9b t (326) | 10a t (326) | 1a t (326) | 5b,5c e (326) | 6b,6c e (326) | |
| 5. | Bartkuvienė D. | ekonomika | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | anglų kalba | 5d (228) | 7a (228) | 7c (228) | 7d (228) | 8b (228) | |||
| 7. | Čiuteikytė U. | klasės valandėlė | ||||||||
| 8. | Daratytė D. | biologija | 7c (115) | 9a (115) | 10a (115) | 8a (115) | 9b (115) | 7c (115) | 7d (115) | |
| 9. | Domarkienė D. | matematika | 6a (218) | 8c (218) | 7d (218) | 9a (218) | 5c (218) | 6c (218) | 6a (218) | |
| 10. | Duoblys V. | technologijos | 5a (121) | 5a (121) | 5b (121) | 5b (121) | 8a/9a (121) | 8a/9a (121) | ||
| 11. | Gladiševa V. | geografija, biologija | 7b (320) | 8a (320) | 7a (320) | 8b (320) | 7b (320) | 8c (320) | 9b (320) | |
| 12. | Jakštas A. | istorija | 7a (322) | 5d (322) | 8a (322) | 7c (322) | 8b (322) | 5a (322) | 8c (322) | |
| 13. | Jansonienė D. | etika, rusų kalba | 7d e (319) | 6a e (319) | 9a,9b e (319) | 10a e (319) | 6c (319) | 5b,5c e (319) | 6b,6c e (319) | |
| 14. | Jelisejevienė A. | matematika | 5b (219) | 10a (219) | 5d (219) | 8a (219) | 7b (219) | |||
| 15. | Kazlauskas K. | muzika | 9b (324) | 5a (324) | 6b (324) | 7b (324) | ||||
| 16. | Kiaulakienė A. | gyvenimo įgūdžiai | 7d (227) | 7c (227) | 6c (227) | 5d (227) | ||||
| 17. | Kryževičienė D. | rusų kalba | ||||||||
| 18. | Mačerauskienė R. | klasės valandėlė | ||||||||
| 19. | Mikaitė M. | gamtos m., fizika | 9a (224) | 6b (224) | 6c (224) | 8cl/ (224) | 8cl/8cv (224) | /10al (224) | 10av/10al (224) | |
| 20. | Gudauskienė I. | chemija | 9b (325) | 8b (325) | 8cl/8cv (325) | 8cl/ (224) | 10av/10al (/325) | /10al (325) | ||
| 21. | Kairė I. | gamtos mokslai | 5c (325) | |||||||
| 22. | Mackevičė R. | gamtos mokslai | ||||||||
| 23. | Norkutė K. | anglų kalba | 10a (318) | 2d (318) | 4b (318) | 4d (318) | 5b (318) | 3b (318) | 5b (318) | |
| 24. | Pakarklienė J. | lietuvių, prancūzų k. | 8b (117) | 8b (117) | 7b (117) | 7b (117) | 6c p (117) | 7a (117) | 7a (117) | |
| 25. | Paplauskas D. | fizinis ugdymas | ||||||||
| 26. | Platakienė I. | technologijos | 5a (118) | 5a (118) | 5b (118) | 5b (118) | 8a/9a (118) | 8a/9a (118) | ||
| 27. | Skripkaitienė D. | anglų kalba | 2d (331) | 4b (331) | 4d (331) | 3b (331) | ||||
| 28. | Smaliukaitė M. | lietuvių kalba | ||||||||
| 29. | Stankuvienė V. | dailė | 7b (122) | 6a (122) | 7a (122) | 6b (122) | 9a/8a (122) | 9a/8a (122) | ||
| 30. | Stugienė L. | informacinės t. | 9b (222) | 4c (222) | 3b (222) | 6a (222) | 10a (222) | 5d (222) | ||
| 31. | Svilaitė D. | lietuvių kalba | 6c (330) | 6c (330) | 6b (330) | 6b (330) | 6a (330) | 6a (330) | ||
| 32. | Šapalas A. | fizinis ugdymas | 8a (s.s.) | 5b (s.s.) | 5a (s.s.) | 5d (s.s.) | 9a (s.s.) | 8b (s.s.) | 5c (s.s.) | |
| 33. | Šimonienė B. | lietuvių kalba | ||||||||
| 34. | Vaitkuvienė J. | anglų kalba | 10a (321) | 7a (321) | 8c (321) | 5c (321) | 5b (321) | 7d (321) | 8b (321) | |
| 35. | Valauskienė G. | vokiečių k. | ||||||||
| 36. | Venckienė A. | tikyba | 5b,5c t (116) | 6b,6c t (116) | ||||||
| 37. | Venckienė R. | informacinės t. | 5d (223) | 4e (303) | 4a (303) | 6a (223) | 10a (223) | |||
| 38. | Žutautaitė V. | istorija |
Penktadienis
| Eil. Nr. | Mokytojas | Dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka | 7 Pamoka | 8 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ablingienė K. | Matematika | 8b (220) | 5a (220) | 7c (220) | 6b (220) | 7a (220) | 7a (220) | ||
| 2. | Ablingienė S. | lietuvių kalba | 5b (116) | 9a (116) | 8c (116) | 5c (116) | 5c (116) | 7d (116) | ||
| 3. | Ačienė G. | anglų kalba | 8a (214) | 6a (214) | 5a (214) | 5c (214) | ||||
| 4. | Balsytė M. | tikyba, etika | 3b t (326) | 3c t (326) | 7a,7c t (326) | 3d t (326) | 8c t (326) | |||
| 5. | Bartkuvienė D. | ekonomika | ||||||||
| 6. | Brazdeikienė A. | anglų kalba | 8a (228) | 6a (228) | 7a (228) | 7d (228) | 6b (228) | |||
| 7. | Čiuteikytė U. | klasės valandėlė | 6b (325) | |||||||
| 8. | Daratytė D. | biologija | ||||||||
| 9. | Domarkienė D. | matematika | 7d (218) | 6c (218) | 5c (218) | 9a (218) | 8c (218) | |||
| 10. | Duoblys V. | technologijos | 5c (121) | 5c (121) | 5d (121) | 5d (121) | 10a/9b (121) | 10a/9b (121) | ||
| 11. | Gladiševa V. | geografija, biologija | 6c (320) | 7d (320) | 7b (320) | 9a (320) | ||||
| 12. | Jakštas A. | istorija | ||||||||
| 13. | Jansonienė D. | etika, rusų kalba | 6a (319) | 10a (319) | 7a,7c e (319) | 7c (319) | 6b (319) | 8b,8c e (319) | ||
| 14. | Jelisejevienė A. | matematika | 10a (219) | 5d (219) | 8a (219) | 5b (219) | 7b (219) | |||
| 15. | Kazlauskas K. | muzika | 6c (324) | 6a (324) | 8b (324) | 10a (324) | ||||
| 16. | Kiaulakienė A. | gyvenimo įgūdžiai | 8c (322) | 8a (322) | 9b (322) | 7b (322) | ||||
| 17. | Kryževičienė D. | rusų kalba | 6a (331) | 7a (331) | 10a (331) | 8a (331) | 7c (331) | 6b (331) | ||
| 18. | Mačerauskienė R. | klasės valandėlė | ||||||||
| 19. | Mikaitė M. | gamtos m., fizika | 9a (224) | 9b (224) | 7d (224) | 8c (224) | 8b (224) | 6a (224) | 7c (224) | |
| 20. | Gudauskienė I. | chemija | ||||||||
| 21. | Kairė I. | gamtos mokslai | ||||||||
| 22. | Mackevičė R. | gamtos mokslai | ||||||||
| 23. | Norkutė K. | anglų kalba | 3c (318) | 2c (318) | 9a (318) | 3a (318) | 4a (318) | 4c (318) | ||
| 24. | Pakarklienė J. | lietuvių, prancūzų k. | 7b (117) | 7a p (117) | 8b (117) | 8a p (117) | 8a (117) | 8a (117) | ||
| 25. | Paplauskas D. | fizinis ugdymas | 7a (s.s.) | 7b (s.s/l.) | 6a (s.s.) | 7d (s.s.) | 7c (s.s.) | 6b (s.s/l.) | ||
| 26. | Platakienė I. | technologijos | 5c (118) | 5c (118) | 5d (118) | 5d (118) | 10a/9b (118) | 10a/9b (118) | ||
| 27. | Skripkaitienė D. | anglų kalba | 3c (303) | 2c (303) | 5a (303) | 3a (303) | 4a (303) | 4c (303) | ||
| 28. | Smaliukaitė M. | lietuvių kalba | 5a (330) | 5a (330) | ||||||
| 29. | Stankuvienė V. | dailė | 5d (122) | 5b (122) | 6c (122) | 9b/10a (122) | 9b/10a (122) | |||
| 30. | Stugienė L. | informacinės t. | 3e (222) | 8c (222) | 8b (222) | 5b (222) | 7b (222) | |||
| 31. | Svilaitė D. | lietuvių kalba | 10a (330) | 6b (330) | ||||||
| 32. | Šapalas A. | fizinis ugdymas | 5a (s.s.) | 8b (s.s.) | 5b (s.s.) | 8c (s.s.) | 9a (s.s.) | 8a (s.s.) | ||
| 33. | Šimonienė B. | lietuvių kalba | 7c (115) | 7c (115) | 9b (115) | 5d (115) | 5d (115) | 9b (115) | ||
| 34. | Vaitkuvienė J. | anglų kalba | 7a (321) | 7d (321) | 6b (321) | 5c (321) | 7b (321) | |||
| 35. | Valauskienė G. | vokiečių k. | ||||||||
| 36. | Venckienė A. | tikyba | ||||||||
| 37. | Venckienė R. | informacinės t. | 8c (223) | 8b (223) | 5b (223) | 7b (223) | ||||
| 38. | Žutautaitė V. | istorija | 9b (227) | 6b (227) | 6a (227) | 10a (227) | 6c (227) | 9a (227) |
Kabinetai: Surašyti visi matomi kabinetų numeriai (pvz., informatika (303), anglų k. (318) ir (115))
Sporto salė/Laukas: Naudojami žymėjimai 1./s.s. ir s.s..
