1–4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis
1–4 klasių mokinių pamokų tvarkaraštis (2025-2026 m. m.)
Kabineto numeris pamokoje nurodomas tik tada, kai skiriasi nuo mokytojo numatyto kabineto.
Pirmadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/ dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godlauskienė R. | 1a | Lietuvių k. (304) | Šokis (a.s.) | Matematika (304) | Lietuvių k. (304) | Etika/Tikyba (304) | |
| 2 | Razmienė S. | 1b | ❌ | Matematika (309) | ❌ | Lietuvių k. (309) | Gamtos m. (210) | |
| 3 | Staukuvienė S. | 1c | Lietuvių k. (306) | ❌ | Matematika (306) | Lietuvių k. (306) | Etika (306) | |
| 4 | Memkienė M. | 1d | Lietuvių k. (207) | Matematika (207) | Lietuvių k. (207) | ❌ | Muzika (207) | |
| 5 | Paulauskienė R. | 2a | ❌ | Lietuvių k. (102) | Lietuvių k. (102) | Matematika (102) | ❌ | |
| 6 | Vitkuvienė D. | 2b | Matematika (307) | ❌ | Lietuvių k. (307) | ❌ | Lietuvių k. (307) | |
| 7 | Šarkauskienė I. | 2c | Šokis (a.s.) | ❌ | Matematika (206) | ❌ | Lietuvių k. (206) | |
| 8 | Stonkutė D. | 2d | Anglų k. (212) | Matematika (212) | ❌ | Lietuvių k. (212) | Lietuvių k. (212) | |
| 9 | Pranckevičė U. | 2e | Lietuvių k. (312) | Lietuvių k. (312) | Matematika (312) | Muzika (312) | ❌ | |
| 10 | Morkienė E. | 3a | Matematika (208) | Lietuvių k. | Lietuvių k. | ❌ | ||
| 11 | Auškalnienė V. | 3b | Fizinis ugd. (s.s.) | Matematika (213) | Lietuvių k. (213) | Lietuvių k. (213) | Vis. ugd. (213) | |
| 12 | Kulišauskienė R. | 3c | Lietuvių k. (310) | Lietuvių k. (310) | Matematika (310) | Vis. ugd. (310) | ❌ | ❌ |
| 13 | Venckienė A. | 3d | Matematika (203) | Vis. ugd. (203) | Lietuvių k. (203) | Tikyba (203) | ❌ | Lietuvių k. (203) |
| 14 | Ubartienė E. | 3e | Muzika (104) | Vis. ugd. (104) | Lietuvių k. (104) | Matematika (104) | Fizinis ugd. (s.s.) | |
| 15 | Liatukienė V. | 4a | Gamtos m. (210) | Lietuvių k. (205) | Lietuvių k. (205) | Matematika (205) | Muzika (205) | ❌ |
| 16 | Gedgaudienė Z. | 4b | Matematika (305) | Gamtos m. (210) | Lietuvių k. (305) | Lietuvių k. (305) | Muzika (305) | ❌ |
| 17 | Riaukienė K. | 4c | Lietuvių k. (103) | Lietuvių k. (103) | Gamtos m. (210) | Matematika (103) | Dailė (103) | Technologijos (103) |
| 18 | Iljinienė V. | 4d | Lietuvių k. (311) | Lietuvių k. (311) | Matematika (311) | Gamtos m. (210) | Muzika (311) | Fizinis ugd. (1/ s.s.) |
| 19 | Norkutė K. | Anglų k. | 2a (318) | 2b (318) | 2c (318) | 2e (318) | 4a (318) | |
| 20 | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 2a (303) | 2b (303) | 2e (303) | 2e (303) | 4a (303) | |
| 21 | Stonkutė D. | Anglų k. | 2d (212) | |||||
| 22 | Razmienė S. | Anglų k. | 2d (309) | |||||
| 23 | Riaukienė K. | Anglų k. | ||||||
| 24 | Balsytė M. | Tikyba | 2c (326) | 3a (326) | 3c (326) | |||
| 25 | Venckienė A. | Tikyba | ||||||
| 26 | Stugienė L. | Informatika | ||||||
| 27 | Venckienė R. | Informatika | ||||||
| 28 | Tamošauskaitė V. | Muzika | 1b (324) | 1c (324) | 2d (324) | 2b (324) | 2a (102) | |
| 29 | Mickevičiūtė G. | Šokis | 1b (a.s.) | 1d (a.s.) | 3d (a.s.) | 4b (a.s.) |
Antradienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/ dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godlauskienė R. | 1a | ❌ | Fizinis ugd. (a.s.) | Lietuvių k. (304) | Lietuvių k. (304) | Vis. ugd. (304) | |
| 2 | Razmienė S. | 1b | Fizinis ugd. (a.s.) | ❌ | ❌ | Lietuvių k. (309) | Etika (309) | |
| 3 | Staukuvienė S. | 1c | Fizinis ugd. (a.s.) | Vis. ugd. (306) | Lietuvių k. (306) | ❌ | ||
| 4 | Memkienė M. | 1d | Matematika (207) | Fizinis ugd. (a.s.) | Lietuvių k. (207) | Vis. ugd. (207) | ❌ | |
| 5 | Paulauskienė R. | 2a | Plaukimas (b.) | Plaukimas (b.) | Matematika (102) | Lietuvių k. (102) | ❌ | |
| 6 | Vitkuvienė D. | 2b | Etika (307) | Plaukimas (b.) | Plaukimas (b.) | Matematika (307) | Lietuvių k. (307) | |
| 7 | Šarkauskienė I. | 2c | Matematika (206) | Lietuvių k. (206) | Plaukimas (b.) | Plaukimas (b.) | Muzika (206) | |
| 8 | Stonkutė D. | 2d | Matematika (212) | ❌ | Anglų k. (212) | Plaukimas (b.) | Plaukimas (b.) | |
| 9 | Pranckevičė U. | 2e | Matematika (312) | Lietuvių k. (312) | Lietuvių k. (312) | Muzika (312) | Plaukimas (b.) | Plaukimas (b.) |
| 10 | Morkienė E. | 3a | ❌ | Matematika (208) | Lietuvių k. (208) | Dailė (208) | Technologijos (208) | Fizinis ugd. (s.s.) |
| 11 | Auškalnienė V. | 3b | Gamtos m. (210) | Matematika (213) | ❌ | Šokis (a.s.) | Lietuvių k. (213) | |
| 12 | Kulišauskienė R. | 3c | Lietuvių k. (310) | Gamtos m. (210) | Matematika (310) | ❌ | Fizinis ugd. (s.s.) | |
| 13 | Venckienė A. | 3d | Matematika (203) | Lietuvių k. (203) | Fizinis ugd. (a.s.) | Lietuvių k. (203) | ❌ | |
| 14 | Ubartienė E. | 3e | Lietuvių k. (104) | Matematika (104) | ❌ | Gamtos m. (210) | Fizinis ugd. (a.s.) | |
| 15 | Liatukienė V. | 4a | Fizinis ugd. (s.s.) | Etika (205) | Matematika (205) | Lietuvių k. (205) | Lietuvių k. (205) | ❌ |
| 16 | Gedgaudienė Z. | 4b | Matematika (305) | Lietuvių k. (305) | Lietuvių k. (305) | Fizinis ugd. (s.s.) | ❌ | ❌ |
| 17 | Riaukienė K. | 4c | Matematika (103) | Anglų k. (103) | Fizinis ugd. (s.s.) | Lietuvių k. (103) | Lietuvių k. (103) | Etika (103) |
| 18 | Iljinienė V. | 4d | Lietuvių k. (311) | Fizinis ugd. (s.s.) | Lietuvių k. (311) | ❌ | Matematika (311) | Etika (311) |
| 19 | Norkutė K. | Anglų k. | 3a (318) | 3b (318) | 3c (318) | 3d (318) | 4b (318) | |
| 20 | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 3a (101) | 4c (101) | 3b (101) | 3c (101) | 3d (101) | 4b (101) |
| 21 | Stonkutė D. | Anglų k. | 2d (212) | |||||
| 22 | Razmienė S. | Anglų k. | 4c (103) | |||||
| 23 | Riaukienė K. | Anglų k. | ||||||
| 24 | Balsytė M. | Tikyba | 1d (326) | 4cd (326) | ||||
| 25 | Venckienė A. | Tikyba | 1b (203) | |||||
| 26 | Stugienė L. | Informatika | 3c (222) | |||||
| 27 | Venckienė R. | Informatika | 1a (303) | 1b (303) | 3e (303) | 4d (303) | 4b (303) | 4a (303) |
| 28 | Tamošauskaitė V. | Muzika | 2d (324) | 1b (324) | 1c (324) | 2a (324) | ||
| 29 | Mickevičiūtė G. | Šokis | 4b (a.s) |
Trečiadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/ dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godlauskienė R. | 1a | Gamtos m. (210) | Lietuvių k. (304) | Matematika (304) | Dailė (304) | Technologijos (304) | |
| 2. | Razmienė S. | 1b | Matematika (309) | Lietuvių k. (309) | Lietuvių k. (309) | Dailė (309) | Technologijos (309) | |
| 3. | Stankuvienė S. | 1c | Šokis (a.s.) | Matematika (306) | Gamtos m. (210) | Lietuvių k. (306) | Lietuvių k. (306) | |
| 4. | Memkienė M. | 1d | Lietuvių k. (207) | Matematika (207) | Lietuvių k. (207) | Gamtos m. (210) | Muzika (207) | |
| 5. | Paulauskienė R. | 2a | ❌ | Matematika (102) | ❌ | Lietuvių k. (102) | Gamtos m. (210) | Etika (102) |
| 6. | Vitkuvienė D. | 2b | ❌ | Šokis (a.s.) | ❌ | ❌ | Matematika (307) | Lietuvių k. (307) |
| 7. | Šarkauskienė I. | 2c | Matematika (206) | ❌ | Lietuvių k. (206) | ❌ | Vis. ugd. (206) | Muzika (206) |
| 8. | Stonkutė D. | 2d | Lietuvių k. (212) | Lietuvių k. (212) | ❌ | ❌ | Matematika (212) | |
| 9. | Pranckevičė U. | 2e | Lietuvių k. (312) | Matematika (312) | Vis. ugd. (312) | Etika (312) | ❌ | |
| 10. | Morkienė E. | 3a | ❌ | Lietuvių k. (208) | Vis. ugd. (208) | Matematika (208) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | |
| 11. | Auškalnienė V. | 3b | Lietuvių k. (213) | Lietuvių k. (213) | Matematika (310) | Matematika (213) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | |
| 12. | Kulišauskienė R. | 3c | Lietuvių k. (310) | Lietuvių k. (310) | Matematika (310) | ❌ | ||
| 13. | Venckienė A. | 3d | Lietuvių k. (203) | ❌ | Fizinis ugd. (1./s.s.) | ❌ | Matematika (203) | |
| 14. | Ubartienė E. | 3e | Fizinis ugd. (1./s.s.) | Matematika (104) | Lietuvių k. (104) | Lietuvių k. (104) | Muzika (104) | |
| 15. | Liatukienė V. | 4a | Matematika (210) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | Lietuvių k. (205) | Dailė (205) | Technologijos (205) | Muzika (205) |
| 16. | Gedgaudienė Z. | 4b | Matematika (305) | Vis. ugd. (210) | Etika (305) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | Lietuvių k. (305) | |
| 17. | Riaukienė K. | 4c | Lietuvių k. (103) | Lietuvių k. (103) | Matematika (103) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | ❌ | Vis. ugd. (210) |
| 18. | Iljinienė V. | 4d | Matematika (311) | Lietuvių k. (311) | Muzika (311) | Lietuvių k. (311) | ❌ | ❌ |
| 19. | Norkutė K. | Anglų k. | 2a (318) | 2b (318) | 2c (318) | 2e (318) | 4d (318) | |
| 20. | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 2a (222) | 2b (222) | 2c (223) | 2e (214) | 4d (214) | |
| 21. | Stonkutė D. | Anglų k. | ||||||
| 22. | Razmienė S. | Anglų k. | ||||||
| 23. | Riaukienė K. | Anglų k. | ||||||
| 24. | Balsytė M. | Tikyba | 2d (326) | |||||
| 25. | Venckienė A. | Tikyba | 2e (203) | |||||
| 26. | Stugienė L. | Informatika | 2b (303) | 2c (303) | 2d (303) | 3d (303) | ||
| 27. | Venckienė R. | Informatika | ||||||
| 28. | Tamošauskaitė V. | Muzika | 3a (208) | 3d (203) | 3b (213) | 2b (307) | 4c (303) | |
| 29. | Mickevičiūtė G. | Šokis | 2a (a.s) | 3c (a.s.) | 4d (a.s) |
Ketvirtadienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/ dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godlauskienė R. | 1a | Matematika (304) | Lietuvių k. (304) | Lietuvių k. (304) | Fizinis ugd. (a.s.) | Muzika (304) | |
| 2. | Razmienė S. | 1b | Lietuvių k. (309) | Lietuvių k. (309) | Matematika (309) | Vis. ugd. (309) | Fizinis ugd. (a.s.) | |
| 3. | Stankuvienė S. | 1c | ❌ | Matematika (306) | Lietuvių k. (306) | Lietuvių k. (306) | Fizinis ugd. (a.s.) | |
| 4. | Memkienė M. | 1d | Lietuvių k. (207) | ❌ | Matematika (207) | Fizinis ugd. (a.s.) | Lietuvių k. (207) | |
| 5. | Paulauskienė R. | 2a | Fizinis ugd. (a.s.) | Lietuvių k. (102) | Lietuvių k. (102) | Matematika (102) | Vis. ugd. (102) | |
| 6. | Vitkuvienė D. | 2b | Fizinis ugd. (a.s.) | Matematika (307) | Lietuvių k. (307) | Lietuvių k. (307) | Vis. ugd. (307) | |
| 7. | Šarkauskienė I. | 2c | Matematika (206) | Fizinis ugd. (a.s.) | Lietuvių k. (206) | Lietuvių k. (206) | Dailė (206) | Technologijos (206) |
| 8. | Stonkutė D. | 2d | Vis. ugd. (212) | Fizinis ugd. (a.s.) | Matematika (212) | Lietuvių k. (212) | Dailė (212) | Technologijos (212) |
| 9. | Pranckevičė U. | 2e | Matematika (312) | Lietuvių k. (312) | Fizinis ugd. (a.s.) | ❌ | Dailė (312) | Technologijos (312) |
| 10. | Morkienė E. | 3a | ❌ | ❌ | Matematika (208) | Lietuvių k. (208) | Lietuvių k. (208) | Šokis (a.s.) |
| 11. | Auškalnienė V. | 3b | Matematika (213) | ❌ | ❌ | ❌ | Technologijos (213) | Dailė (213) |
| 12. | Kulišauskienė R. | 3c | Lietuvių k. (310) | Lietuvių k. (310) | Matematika (310) | Muzika (310) | Fizinis ugd. (a.s.) | Technologijos |
| 13. | Venckienė A. | 3d | Lietuvių k. (203) | Gamtos m. (210) | ❌ | Matematika (203) | Lietuvių k. (203) | Fizinis ugd. (s.s.) |
| 14. | Ubartienė E. | 3e | Matematika (104) | Lietuvių k. (104) | Lietuvių k. (104) | Dailė (104) | Technologijos (104) | ❌ |
| 15. | Liatukienė V. | 4a | Matematika (205) | Lietuvių k. (205) | Fizinis ugd. (s.s.) | Lietuvių k. (205) | Vis. ugd. (210) | |
| 16. | Gedgaudienė Z. | 4b | Matematika (305) | Fizinis ugd. (s.s.) | Lietuvių k. (305) | Dailė (305) | Technologijos (305) | |
| 17. | Riaukienė K. | 4c | Fizinis ugd. (s.s.) | Matematika (103) | Anglų k. (103) | Lietuvių k. (103) | ❌ | |
| 18. | Iljinienė V. | 4d | Lietuvių k. (311) | Matematika (311) | Vis. ugd. (210) | Fizinis ugd. (s.s.) | ❌ | |
| 19. | Norkutė K. | Anglų k. | 3a (318) | 3b (318) | 4d (318) | 3e (318) | ||
| 20. | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 3a (223) | 3b (223) | 4c (223) | 4d (223) | 3e (223) | |
| 21. | Stonkutė D. | Anglų k. | ||||||
| 22. | Razmienė S. | Anglų k. | ||||||
| 23. | Riaukienė K. | Anglų k. | 4c (103) | |||||
| 24. | Balsytė M. | Tikyba | ||||||
| 25. | Venckienė A. | Tikyba | ||||||
| 26. | Stugienė L. | Informatika | 1c (303) | 1d (303) | 3b (303) | 2e (303) | ||
| 27. | Venckienė R. | Informatika | ||||||
| 28. | Tamošauskaitė V. | Muzika | 3a (208) | 3d (203) | 3b (213) | 4c (303) | ||
| 29. | Mickevičiūtė G. | Šokis | 3a (a.s.) |
Penkatdienis
| Eil. nr. | Mokytojas | Klasė/ dalykas | 1 Pamoka | 2 Pamoka | 3 Pamoka | 4 Pamoka | 5 Pamoka | 6 Pamoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Godlauskienė R. | 1a | Fizinis ugd. (1./s.s.) | Lietuvių k. (304) | Matematika (304) | Muzika (304) | ||
| 2. | Razmienė S. | 1b | Matematika (309) | Lietuvių k. (309) | Lietuvių k. (309) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | ||
| 3. | Stankuvienė S. | 1c | Lietuvių k. (306) | Matematika (306) | Dailė (306) | Technologijos (306) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | |
| 4. | Memkienė M. | 1d | Lietuvių k. (207) | Dailė (207) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | Technologijos (207) | ||
| 5. | Paulauskienė R. | 2a | Lietuvių k. (102) | Technologijos (102) | Dailė (102) | Informatika (303) | Matematika (102) | |
| 6. | Vitkuvienė D. | 2b | Gamtos m. (210) | Matematika (307) | Lietuvių k. (307) | Dailė (307) | Technologijos (307) | |
| 7. | Šarkauskienė I. | 2c | Matematika (206) | Gamtos m. (210) | Lietuvių k. (206) | Lietuvių k. (206) | ||
| 8. | Stonkutė D. | 2d | Lietuvių k. (212) | Lietuvių k. (212) | Gamtos m. (210) | Matematika | ❌ | |
| 9. | Pranckevičė U. | 2e | Lietuvių k. (312) | Matematika (312) | ❌ | Gamtos m. (210) | ||
| 10. | Morkienė E. | 3a | Matematika (208) | Lietuvių k. (208) | ❌ | Fizinis ugd. (s.s.) | Gamtos m. (210) | |
| 11. | Auškalnienė V. | 3b | Lietuvių k. (213) | Lietuvių k. (213) | Fizinis ugd. (s.s.) | Matematika (213) | ❌ | |
| 12. | Kulišauskienė R. | 3c | Lietuvių k. (310) | Fizinis ugd. (1./s.s.) | Matematika (310) | Dailė (310) | ❌ | |
| 13. | Venckienė A. | 3d | ❌ | Matematika (203) | Dailė (203) | Technologijos (203) | ||
| 14. | Ubartienė E. | 3e | Lietuvių k. (104) | ❌ | Matematika (104) | ❌ | Etika (104) | |
| 15. | Liatukienė V. | 4a | Šokis (a.s.) | Matematika (205) | ❌ | |||
| 16. | Gedgaudienė Z. | 4b | Matematika (305) | Lietuvių k. (305) | Muzika (305) | ❌ | ||
| 17. | Riaukienė K. | 4c | Informatika (303) | Šokis (a.s.) | Matematika (103) | |||
| 18. | Iljinienė V. | 4d | Matematika (311) | Technologijos (311) | Dailė (311) | |||
| 19. | Norkutė K. | Anglų k. | 3d (318) | 3e (318) | 4a (318) | 4b (318) | 3c (318) | |
| 20. | Skripkaitienė D. | Anglų k. | 3d (115) | 3e (115) | 4a (115) | 4b (115) | 3c (115) | |
| 21. | Stonkutė D. | Anglų k. | ||||||
| 22. | Razmienė S. | Anglų k. | ||||||
| 23. | Riaukienė K. | Anglų k. | ||||||
| 24. | Balsytė M. | Tikyba | 3b (326) | |||||
| 25. | Venckienė A. | Tikyba | 3e (203) | |||||
| 26. | Stugienė L. | Informatika | ||||||
| 27. | Venckienė R. | Informatika | 3a (303) | |||||
| 28. | Tamošauskaitė V. | Muzika | ||||||
| 29. | Mickevičiūtė G. | Šokis | 2e (a.s.) | 3e (a.s.) | 2d (a.s.) |
Laisvos pamokos: Pažymėtos ❌
Kabinetai: Surašyti visi matomi kabinetų numeriai (pvz., informatika (303), anglų k. (318) ir (115))
Sporto salė/Laukas: Naudojami žymėjimai 1./s.s. ir s.s..
Aktų salė (a.s.): Nurodyta šokio pamokoms (4a, 4c, 2e, 3e, 2d klasėms).
